Xterra Men: Top Finishers 0-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
Xterra Women: Top Finishers
Sport Men: Top Finishers 0-19 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 60-64 65-69
Sport Women: Top Finishers
Xterra |
||||||||||||||||
Top | ||||||||||||||||
Female Open Winners |
||||||||||||||||
Overall* | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 1 | lori cooper | 172 | 48 | 1 | 16:38 | 1:53HY | 1:58 | 1 | 2:04:57 | 6.96mph | 2:06 | 2 | 1:01:29 | 8:12/M | 3:27:09 |
2 | 2 | Brook Wiersig | 187 | 33 | 2 | 19:37 | 2:14HY | 3:44 | 3 | 2:24:48 | 6.01mph | 2:44 | 1 | 53:12 | 7:06/M | 3:44:07 |
3 | 3 | Nicole Dorholt | 155 | 37 | 3 | 23:04 | 2:37HY | 2:18 | 2 | 2:17:43 | 6.32mph | 1:44 | 3 | 1:19:10 | 10:33/M | 4:04:00 |
Top | ||||||||||||||||
Male Open Winners |
||||||||||||||||
Overall* | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 1 | Donnie Bunker | 169 | 35 | 1 | 13:20 | 1:31HY | 0:48 | 1 | 1:19:47 | 10.9mph | 0:36 | 1 | 51:52 | 6:55/M | 2:26:24 |
2 | 2 | Dane Baldini | 181 | 29 | 2 | 14:14 | 1:37HY | 0:15 | 2 | 1:22:02 | 10.6mph | 0:16 | 3 | 1:08:17 | 9:06/M | 2:45:04 |
3 | 3 | Christopher Brosh | 184 | 31 | 3 | 20:19 | 2:19HY | 2:01 | 3 | 1:32:53 | 9.37mph | 1:58 | 2 | 52:35 | 7:01/M | 2:49:48 |
Top | ||||||||||||||||
Male 19 and under |
||||||||||||||||
Overall* | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
DQ | DNF | Fredericks Charles | 191 | DQ | --- | --- | 2:30 | |||||||||
Top | ||||||||||||||||
Male 20 to 24 |
||||||||||||||||
Overall* | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 5 | Samuel Young | 183 | 24 | 1 | 22:21 | 2:32HY | 2:24 | 1 | 1:39:24 | 8.75mph | 1:20 | 1 | 47:12 | 6:18/M | 2:52:43 |
Top | ||||||||||||||||
Male 25 to 29 |
||||||||||||||||
Overall* | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 7 | Sam Best | 176 | 26 | 1 | 16:49 | 1:55HY | 1:34 | 1 | 1:43:54 | 8.37mph | 0:38 | 1 | 55:22 | 7:23/M | 2:58:19 |
2 | 20 | Brent Garner | 159 | 28 | 2 | 19:54 | 2:16HY | 1:36 | 2 | 2:37:06 | 5.54mph | 1:00 | 2 | 1:19:45 | 10:38/M | 4:19:23 |
Top | ||||||||||||||||
Male 30 to 34 |
||||||||||||||||
Overall* | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 18 | Kyle Wackenheim | 151 | 34 | 1 | 18:44 | 2:08HY | 1:29 | 1 | 2:14:05 | 6.49mph | 2:05 | 1 | 1:08:21 | 9:07/M | 3:44:46 |
Top | ||||||||||||||||
Male 35 to 39 |
||||||||||||||||
Overall* | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 8 | Bradley Pope | 188 | 37 | 2 | 19:15 | 2:11HY | 2:24 | 4 | 1:43:04 | 8.44mph | 0:46 | 2 | 57:44 | 7:42/M | 3:03:14 |
2 | 10 | David Lang | 150 | 38 | 3 | 19:44 | 2:15HY | 1:30 | 5 | 1:45:17 | 8.26mph | 1:02 | 1 | 57:29 | 7:40/M | 3:05:03 |
3 | 13 | Chris Kyzar | 178 | 35 | 6 | 20:08 | 2:17HY | 0:55 | 6 | 1:49:11 | 7.97mph | 0:52 | 3 | 1:18:01 | 10:24/M | 3:29:09 |
4 | 16 | John Kyzar | 179 | 37 | 7 | 20:22 | 2:19HY | 1:36 | 3 | 1:40:27 | 8.66mph | 1:00 | 5 | 1:32:51 | 12:23/M | 3:36:18 |
5 | 21 | Joseph Fuller | 167 | 39 | 8 | 21:01 | 2:23HY | 2:18 | 8 | 2:36:00 | 5.58mph | 0:50 | 4 | 1:27:06 | 11:37/M | 4:27:17 |
6 | 22 | Nathan Memmott | 164 | 39 | 4 | 19:53 | 2:16HY | 3:25 | 7 | 2:27:11 | 5.91mph | 4:46 | 6 | 2:06:05 | 16:49/M | 5:01:21 |
DQ | DQ | Daniel Ballheimer | 152 | 35 | 1 | 17:54 | 2:02HY | 1:27 | 2 | 1:39:25 | 8.75mph | 1:23 | DQ | --- | --- | --- |
Top | ||||||||||||||||
Male 40 to 44 |
||||||||||||||||
Overall* | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 6 | Oddvar Naustvik | 186 | 41 | 1 | 17:46 | 2:01HY | 1:04 | 2 | 1:47:37 | 8.08mph | 1:38 | 1 | 48:24 | 6:27/M | 2:56:31 |
2 | 11 | Jason Johnson | 168 | 40 | 2 | 19:23 | 2:12HY | 1:30 | 1 | 1:42:17 | 8.51mph | 0:52 | 2 | 1:06:13 | 8:50/M | 3:10:17 |
DQ | DNF | Todd Simmons | 175 | 44 | DQ | --- | --- | 1:56 | 1:29:50 | |||||||
Top | ||||||||||||||||
Male 45 to 49 |
||||||||||||||||
Overall* | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 4 | Dustin Roberson | 189 | 46 | 1 | 16:43 | 1:54HY | 0:54 | 1 | 1:35:34 | 9.10mph | 0:40 | 2 | 57:54 | 7:43/M | 2:51:47 |
2 | 14 | Robert Yates | 173 | 46 | 2 | 19:29 | 2:13HY | 1:27 | 3 | 2:02:18 | 7.11mph | 1:29 | 3 | 1:05:03 | 8:40/M | 3:29:48 |
3 | 15 | Andre Gies | 190 | 48 | 4 | 21:56 | 2:30HY | 2:08 | 4 | 2:14:14 | 6.48mph | 1:32 | 1 | 52:21 | 6:59/M | 3:32:13 |
4 | 17 | matthew jezik | 157 | 46 | 3 | 20:49 | 2:22HY | 2:38 | 2 | 1:57:25 | 7.41mph | 2:03 | 4 | 1:21:10 | 10:49/M | 3:44:07 |
DQ | DNF | John Long | 158 | 49 | DQ | --- | --- | 1:36 | ||||||||
Top | ||||||||||||||||
Male 50 to 54 |
||||||||||||||||
Overall* | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 9 | Sam Scruggs | 174 | 52 | 1 | 19:47 | 2:15HY | 3:25 | 1 | 1:47:20 | 8.11mph | 1:31 | 1 | 51:39 | 6:53/M | 3:03:44 |
Top | ||||||||||||||||
Male 55 to 59 |
||||||||||||||||
Overall* | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 12 | Alan Johnson | 180 | 59 | 1 | 18:41 | 2:07HY | 0:29 | 1 | 1:45:45 | 8.23mph | 0:43 | 1 | 1:14:25 | 9:55/M | 3:20:04 |
Top | ||||||||||||||||
Male 60 to 64 |
||||||||||||||||
Overall* | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 19 | william bickell | 182 | 61 | 2 | 21:41 | 2:28HY | 3:26 | 1 | 2:18:39 | 6.27mph | 2:47 | 1 | 1:25:03 | 11:20/M | 4:11:37 |
Sport |
||||||||||||||||
Top | ||||||||||||||||
Female Open Winners |
||||||||||||||||
Overall* | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 1 | Anita Dills | 69 | 0 | 1 | 20:06 | 2:17HY | 2:18 | 1 | 51:43 | 8.41mph | 1:16 | 2 | 41:04 | 11:24/M | 1:56:29 |
2 | 2 | Lauren Shoup | 74 | 3 | 23:50 | 2:43HY | 0:55 | 3 | 1:03:08 | 6.89mph | 0:31 | 1 | 38:33 | 10:43/M | 2:06:59 | |
3 | 3 | Kathy Johnson | 61 | 55 | 2 | 21:59 | 2:30HY | 1:44 | 2 | 1:02:03 | 7.01mph | 1:26 | 3 | 47:28 | 13:11/M | 2:14:42 |
Top | ||||||||||||||||
Male Open Winners |
||||||||||||||||
Overall* | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 1 | Zane Edwards | 65 | 14 | 1 | 16:06 | 1:50HY | 0:44 | 1 | 46:49 | 9.29mph | 0:36 | 1 | 30:34 | 8:29/M | 1:34:50 |
2 | 2 | Dalton Edwards | 66 | 17 | 2 | 17:45 | 2:01HY | 1:01 | 2 | 51:06 | 8.51mph | 0:34 | 2 | 39:54 | 11:05/M | 1:50:23 |
3 | 3 | Geoff Maples | 75 | 37 | 3 | 18:18 | 2:05HY | 0:45 | 3 | 51:47 | 8.40mph | 0:42 | 3 | 43:45 | 12:09/M | 1:55:19 |
Top | ||||||||||||||||
Male 19 and under |
||||||||||||||||
Overall* | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 8 | Trey Michael | 76 | 16 | 1 | 13:42 | 1:33HY | 2:44 | 1 | 55:52 | 7.79mph | 1:16 | 3 | 1:11:03 | 19:44/M | 2:24:40 |
2 | 13 | Jason Hall | 73 | 2 | 16:37 | 1:53HY | 2:18 | 3 | 1:36:12 | 4.52mph | 1:26 | 1 | 40:53 | 11:21/M | 2:37:27 | |
3 | 16 | Philip Butler | 72 | 3 | 21:45 | 2:28HY | 1:57 | 2 | 1:28:09 | 4.93mph | 1:28 | 2 | 58:52 | 16:21/M | 2:52:12 | |
4 | 19 | Randy Woodward | 71 | 4 | 25:21 | 2:53HY | 1:46 | 0.07mph | 1:24:02 | 4 | 1:25:46 | 23:49/M | 3:16:23 | |||
Top | ||||||||||||||||
Male 30 to 34 |
||||||||||||||||
Overall* | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 5 | Grant Rahmeyer | 55 | 34 | 2 | 16:31 | 1:53HY | 1:54 | 1 | 1:04:28 | 6.75mph | 0:39 | 1 | 48:06 | 13:22/M | 2:11:40 |
2 | 10 | Benjamin Weigand | 50 | 31 | 1 | 15:41 | 1:47HY | 3:39 | 2 | 1:11:09 | 6.11mph | 1:33 | 2 | 55:26 | 15:24/M | 2:27:30 |
Top | ||||||||||||||||
Male 35 to 39 |
||||||||||||||||
Overall* | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 6 | stevie chitwood | 68 | 38 | 2 | 23:15 | 2:39HY | 2:06 | 1 | 1:02:40 | 6.94mph | 1:02 | 1 | 43:48 | 12:10/M | 2:12:52 |
2 | 15 | Luke Wright | 62 | 39 | 1 | 20:13 | 2:18HY | 2:07 | 3 | 1:22:11 | 5.29mph | 1:30 | 3 | 58:56 | 16:22/M | 2:44:59 |
3 | 18 | Brandon Reynolds | 54 | 37 | 3 | 44:16 | 5:02HY | 3:03 | 2 | 1:16:16 | 5.70mph | 1:18 | 2 | 52:39 | 14:38/M | 2:57:34 |
Top | ||||||||||||||||
Male 40 to 44 |
||||||||||||||||
Overall* | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 4 | Justin Smith | 63 | 44 | 2 | 21:40 | 2:28HY | 3:36 | 1 | 1:04:04 | 6.79mph | 1:01 | 1 | 37:02 | 10:17/M | 2:07:25 |
2 | 9 | Ja Pryse | 67 | 41 | 1 | 17:56 | 2:02HY | 1:20 | 2 | 1:24:14 | 5.16mph | 1:07 | 2 | 40:26 | 11:14/M | 2:25:04 |
Top | ||||||||||||||||
Male 45 to 49 |
||||||||||||||||
Overall* | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 7 | Ken Edwards | 64 | 46 | 1 | 16:24 | 1:52HY | 1:07 | 1 | 1:02:40 | 6.94mph | 1:30 | 3 | 58:12 | 16:10/M | 2:19:55 |
2 | 12 | Kelly Liebengood | 52 | 45 | 2 | 21:02 | 2:23HY | 2:22 | 2 | 1:10:26 | 6.18mph | 0:46 | 1 | 56:21 | 15:39/M | 2:30:59 |
3 | 17 | shaun dubois | 59 | 48 | 3 | 24:50 | 2:49HY | 1:39 | 3 | 1:30:54 | 4.79mph | 0:35 | 2 | 57:41 | 16:01/M | 2:55:41 |
DQ | DQ | Brett Yantis | 60 | 47 | DQ | --- | --- | DQ | --- | --- | --- | |||||
Top | ||||||||||||||||
Male 50 to 54 |
||||||||||||||||
Overall* | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 11 | Rob Ceola | 70 | 52 | 1 | 21:25 | 2:26HY | 1:36 | 1 | 1:09:55 | 6.22mph | 0:50 | 1 | 57:00 | 15:50/M | 2:30:48 |
Top | ||||||||||||||||
Male 60 to 64 |
||||||||||||||||
Overall* | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 14 | Dwight Rahmeyer | 57 | 64 | 1 | 16:45 | 1:54HY | 2:40 | 1 | 1:29:36 | 4.85mph | 1:00 | 1 | 48:15 | 13:24/M | 2:38:18 |
Top | ||||||||||||||||
Male 65 to 69 |
||||||||||||||||
Overall* | ------------ Swim ------------ | T1 | ------------ Bike ------------ | T2 | ------------ Finish ------------ | Total | ||||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Time | Rnk | Time | Rate | Time | Rnk | Time | Pace | Time |
1 | 20 | Larry Harrison | 58 | 68 | 1 | 22:42 | 2:35HY | 4:17 | 0.07mph | 1:37:17 | 1 | 1:24:46 | 23:33/M | 3:26:36 |