ALL Trail Individual Men: Top Finishers 0-19 30-39 40-49
ALL Trail Individual Women: Top Finishers 40-49
Trail and Road Individual Men: Top Finishers 20-29 30-39 40-49 50-59
Trail and Road Individual Women: Top Finishers 20-29 30-39 40-49 50-59
ALL Trail Para Athlete Men:
ALL Trail Para Athlete Women: 1-99
ALL Trail Individual |
||||||||||||||
Top | ||||||||||||||
Female Overall Winners |
||||||||||||||
Overall | ------- Run 1 ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run 2 ------- | Chip | Gun | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 13 | Lauren Shoup | 4 | 33 | 1 | 32:20.9 | 1:15.7 | 1 | 32:09.1 | 1:10.2 | 1 | 29:24.6 | 1:36:18.2 | 1:36:20.7 |
Top | ||||||||||||||
Female Masters Winners |
||||||||||||||
Overall | ------- Run 1 ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run 2 ------- | Chip | Gun | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 20 | Tina Mitchell | 20 | 42 | 1 | 40:11.0 | 3:42.7 | 1 | 34:44.5 | 2:50.3 | 1 | 35:52.8 | 1:57:15.8 | 1:57:21.5 |
Top | ||||||||||||||
Female 40 to 49 |
||||||||||||||
Overall | ------- Run 1 ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run 2 ------- | Chip | Gun | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 24 | Elaine Blyzes | 10 | 44 | 1 | 43:59.5 | 2:29.7 | 1 | 56:26.5 | 2:16.1 | 1 | 39:37.8 | 2:24:43.1 | 2:24:49.9 |
Top | ||||||||||||||
Male Overall Winners |
||||||||||||||
Overall | ------- Run 1 ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run 2 ------- | Chip | Gun | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 1 | Donnie Bunker | 22 | 35 | 1 | 25:09.4 | 0:24.1 | 1 | 22:15.4 | 0:29.5 | 1 | 21:32.2 | 1:09:49.0 | 1:09:50.7 |
Top | ||||||||||||||
Male Masters Winners |
||||||||||||||
Overall | ------- Run 1 ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run 2 ------- | Chip | Gun | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 2 | Chris Many | 1 | 46 | 1 | 25:37.0 | 1:02.6 | 1 | 26:04.3 | 1:01.7 | 1 | 22:39.7 | 1:16:24.2 | 1:16:25.6 |
Top | ||||||||||||||
Male 19 and Under |
||||||||||||||
Overall | ------- Run 1 ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run 2 ------- | Chip | Gun | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 9 | Glendon VanSandt | 25 | 16 | 1 | 37:16.2 | 1:05.5 | 1 | 16:41.8 | 0:50.6 | 1 | 36:34.7 | 1:32:26.3 | 1:32:28.9 |
Top | ||||||||||||||
Male 30 to 39 |
||||||||||||||
Overall | ------- Run 1 ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run 2 ------- | Chip | Gun | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 3 | Bradley Pope | 6 | 37 | 1 | 28:15.3 | 0:39.6 | 2 | 24:01.0 | 0:32.0 | 1 | 23:43.7 | 1:17:09.8 | 1:17:11.8 |
2 | 7 | Clayton Patrick | 3 | 33 | 3 | 30:33.9 | 1:53.1 | 3 | 27:46.9 | 1:08.9 | 2 | 27:26.2 | 1:28:46.2 | 1:28:49.3 |
3 | 8 | Jack Reilly | 15 | 33 | 2 | 30:10.4 | 0:37.5 | 5 | 31:55.6 | 0:35.1 | 3 | 28:02.0 | 1:31:16.6 | 1:31:20.8 |
4 | 12 | Danny Knight | 19 | 39 | 6 | 33:59.8 | 1:15.2 | 4 | 28:24.9 | 1:11.4 | 6 | 30:24.4 | 1:35:12.8 | 1:35:15.9 |
5 | 14 | Brent Anderson | 7 | 36 | 5 | 32:24.3 | 1:00.7 | 8 | 36:04.7 | 0:52.9 | 4 | 28:53.4 | 1:39:13.2 | 1:39:16.2 |
6 | 15 | Garrett Addison Brown | 11 | 30 | 4 | 31:02.4 | 1:46.7 | 9 | 37:50.2 | 1:06.8 | 5 | 29:55.1 | 1:41:37.5 | 1:41:41.4 |
7 | 16 | Steve Marbut | 24 | 37 | 9 | 35:30.1 | 1:41.9 | 7 | 35:33.5 | 1:40.8 | 7 | 32:12.9 | 1:46:30.5 | 1:46:39.4 |
8 | 17 | Michael Underwood | 8 | 38 | 8 | 35:22.7 | 2:38.0 | 1 | 15:17.3 | 2:57.5 | 10 | 50:39.3 | 1:46:47.1 | 1:46:54.9 |
9 | 19 | Gus Orellanos | 13 | 31 | 10 | 39:57.7 | 1:59.1 | 6 | 33:49.9 | 2:11.6 | 9 | 36:54.1 | 1:54:45.7 | 1:54:52.6 |
10 | 22 | Michael Merrie | 17 | 38 | 7 | 35:04.4 | 1:08.7 | 10 | 57:00.5 | 1:32.5 | 8 | 34:22.0 | 2:09:04.5 | 2:09:08.3 |
Top | ||||||||||||||
Male 40 to 49 |
||||||||||||||
Overall | ------- Run 1 ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run 2 ------- | Chip | Gun | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 4 | William Deal | 23 | 45 | 2 | 30:08.9 | 1:05.8 | 1 | 23:53.1 | 0:56.3 | 2 | 26:16.4 | 1:22:19.4 | 1:22:20.7 |
2 | 5 | Josh Arkins | 69 | 40 | 1 | 27:37.3 | 1:31.2 | 5 | 30:48.7 | 1:14.3 | 1 | 22:48.4 | 1:23:58.0 | 1:24:00.1 |
3 | 6 | Chip Beard | 5 | 47 | 3 | 31:46.4 | 1:07.0 | 2 | 24:52.0 | 1:04.4 | 3 | 26:49.6 | 1:25:37.6 | 1:25:39.6 |
4 | 10 | Kevin Tucker | 12 | 44 | 4 | 33:59.0 | 1:14.2 | 4 | 28:25.1 | 0:43.1 | 5 | 29:11.7 | 1:33:30.4 | 1:33:33.3 |
5 | 11 | Ronald Kaler | 16 | 43 | 5 | 36:10.6 | 1:42.9 | 3 | 26:17.5 | 1:20.0 | 4 | 28:43.6 | 1:34:10.2 | 1:34:14.7 |
6 | 18 | scott blankenship | 21 | 44 | 6 | 36:32.7 | 1:08.4 | 7 | 35:03.0 | 0:59.2 | 6 | 36:09.6 | 1:49:45.7 | 1:49:53.2 |
7 | 21 | Kevin Whaley | 28 | 45 | 8 | 42:23.3 | 1:36.4 | 6 | 34:58.7 | 1:29.9 | 7 | 37:10.1 | 1:57:29.1 | 1:57:38.5 |
8 | 23 | Harold Taylor | 18 | 41 | 7 | 38:47.2 | 2:25.2 | 8 | 52:53.4 | 2:48.8 | 9 | 47:37.2 | 2:24:23.0 | 2:24:32.0 |
9 | 25 | Edward Griffith | 9 | 43 | 9 | 43:41.8 | 2:37.2 | 9 | 56:47.7 | 2:06.6 | 8 | 39:37.0 | 2:24:43.0 | 2:24:50.4 |
Trail and Road Individual |
||||||||||||||
Top | ||||||||||||||
Female Open Winners |
||||||||||||||
Overall | ------- Run 1 ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run 2 ------- | Chip | Gun | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 3 | Pauline Allen | 46 | 46 | 1 | 27:50.9 | 1:35.9 | 1 | 49:51.7 | 1:02.8 | 1 | 25:10.5 | 1:45:30.4 | 1:45:31.9 |
Top | ||||||||||||||
Female Masters Winners |
||||||||||||||
Overall | ------- Run 1 ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run 2 ------- | Chip | Gun | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 16 | Lisa Reilly | 41 | 55 | 1 | 35:38.0 | 1:59.7 | 1 | 1:02:14.9 | 1:59.4 | 1 | 30:13.3 | 2:12:00.7 | 2:12:05.5 |
Top | ||||||||||||||
Female Grand Masters Winners |
||||||||||||||
Overall | ------- Run 1 ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run 2 ------- | Chip | Gun | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 24 | Kelly Sikes | 42 | 56 | 1 | 1:00:01.8 | 42:13.2 | 1 | 42:04.4 | 2:24:11.0 | 2:24:19.5 | |||
Top | ||||||||||||||
Female 20 to 29 |
||||||||||||||
Overall | ------- Run 1 ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run 2 ------- | Chip | Gun | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 17 | Sarah Crowley | 64 | 29 | 1 | 35:40.5 | 3:07.5 | 1 | 1:01:22.2 | 2:00.1 | 1 | 29:58.7 | 2:12:02.5 | 2:12:09.3 |
2 | 25 | Brittany Hudson | 55 | 25 | 2 | 39:06.8 | 1:58.9 | 2 | 1:13:46.2 | 1:11.5 | 2 | 38:30.6 | 2:34:29.0 | 2:34:34.0 |
Top | ||||||||||||||
Female 30 to 39 |
||||||||||||||
Overall | ------- Run 1 ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run 2 ------- | Chip | Gun | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 12 | Jennifer Horton | 52 | 39 | 2 | 37:04.7 | 0:54.2 | 1 | 49:37.0 | 0:53.5 | 3 | 35:03.4 | 2:03:28.4 | 2:03:32.9 |
2 | 18 | Hailey Venters | 54 | 38 | 4 | 38:43.1 | 0:32.9 | 2 | 1:00:47.7 | 0:41.1 | 2 | 32:51.3 | 2:13:27.9 | 2:13:36.3 |
3 | 20 | Holly Shilling | 58 | 38 | 1 | 35:06.5 | 1:21.0 | 4 | 1:06:05.9 | 0:55.0 | 1 | 32:42.7 | 2:16:04.4 | 2:16:11.2 |
4 | 22 | Cielito Brown | 37 | 35 | 3 | 38:09.3 | 0:41.5 | 3 | 1:05:07.3 | 0:44.4 | 4 | 35:39.1 | 2:20:16.4 | 2:20:21.9 |
5 | 29 | Melissa Steeves | 59 | 30 | 5 | 46:44.0 | 1:47.3 | 5 | 1:19:58.9 | 1:45.2 | 5 | 44:55.9 | 2:55:03.6 | 2:55:11.4 |
Top | ||||||||||||||
Female 40 to 49 |
||||||||||||||
Overall | ------- Run 1 ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run 2 ------- | Chip | Gun | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 23 | Leta Shockley | 60 | 48 | 2 | 40:36.9 | 1:17.2 | 1 | 1:04:04.7 | 1:13.1 | 1 | 36:09.8 | 2:23:16.9 | 2:23:21.8 |
2 | 26 | Lynda Godfrey | 44 | 43 | 1 | 39:01.0 | 1:18.1 | 2 | 1:07:44.7 | 1:21.2 | 2 | 46:27.5 | 2:35:45.9 | 2:35:52.7 |
Top | ||||||||||||||
Female 50 to 59 |
||||||||||||||
Overall | ------- Run 1 ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run 2 ------- | Chip | Gun | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 30 | MRY CONTRERAAS | 43 | 51 | 1 | 1:21:22.2 | 1:05.3 | 1 | 1:43:43.5 | 3:05:04.1 | 3:06:11.1 | |||
Top | ||||||||||||||
Male Open Winners |
||||||||||||||
Overall | ------- Run 1 ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run 2 ------- | Chip | Gun | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 1 | Chad Grundy | 71 | 36 | 1 | 25:08.2 | 1:25.6 | 1 | 41:44.6 | 1:26.0 | 1 | 20:53.3 | 1:30:36.5 | 1:30:37.9 |
Top | ||||||||||||||
Male Masters Winners |
||||||||||||||
Overall | ------- Run 1 ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run 2 ------- | Chip | Gun | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 5 | Matthew Sikes | 70 | 46 | 1 | 30:54.1 | 1:37.8 | 1 | 51:23.9 | 1:21.4 | 1 | 27:10.6 | 1:52:23.9 | 1:52:27.9 |
Top | ||||||||||||||
Male Grand Masters Winners |
||||||||||||||
Overall | ------- Run 1 ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run 2 ------- | Chip | Gun | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 7 | John Hill | 53 | 54 | 1 | 32:23.2 | 0:49.9 | 1 | 51:32.8 | 0:33.7 | 1 | 31:10.1 | 1:56:28.8 | 1:56:30.0 |
Top | ||||||||||||||
Male 20 to 29 |
||||||||||||||
Overall | ------- Run 1 ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run 2 ------- | Chip | Gun | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 2 | Colton Flynn | 47 | 26 | 1 | 27:54.0 | 1:15.8 | 1 | 49:47.2 | 0:40.0 | 1 | 25:37.1 | 1:45:12.8 | 1:45:14.2 |
Top | ||||||||||||||
Male 30 to 39 |
||||||||||||||
Overall | ------- Run 1 ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run 2 ------- | Chip | Gun | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 4 | Stormy Phillips | 61 | 34 | 2 | 32:43.8 | 1:58.9 | 1 | 45:42.7 | 1:48.2 | 1 | 25:29.5 | 1:47:37.3 | 1:47:43.3 |
2 | 6 | David Steeves | 50 | 34 | 1 | 30:52.2 | 1:32.9 | 2 | 52:31.6 | 1:32.7 | 3 | 28:24.0 | 1:54:49.7 | 1:54:53.5 |
3 | 11 | Philip Berry | 63 | 32 | 3 | 33:22.2 | 2:42.6 | 3 | 54:16.7 | 2:09.1 | 2 | 27:24.5 | 1:59:49.4 | 1:59:55.2 |
4 | 15 | Ray Vega | 65 | 37 | 4 | 33:57.5 | 2:48.0 | 4 | 55:37.9 | 1:35.6 | 4 | 31:55.2 | 2:05:51.9 | 2:05:54.4 |
5 | 19 | Alex Hurd | 45 | 36 | 5 | 35:09.1 | 1:39.0 | 5 | 1:03:09.9 | 1:17.9 | 5 | 34:46.2 | 2:15:57.9 | 2:16:02.2 |
Top | ||||||||||||||
Male 40 to 49 |
||||||||||||||
Overall | ------- Run 1 ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run 2 ------- | Chip | Gun | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 9 | Luis Kolster | 38 | 41 | 1 | 31:04.1 | 1:30.8 | 3 | 55:55.6 | 1:14.4 | 1 | 27:34.9 | 1:57:16.4 | 1:57:19.9 |
2 | 10 | John Kelly | 57 | 49 | 3 | 32:33.6 | 1:39.2 | 1 | 55:02.7 | 2:05.4 | 3 | 28:22.8 | 1:59:40.5 | 1:59:43.9 |
3 | 13 | Greg Eason | 56 | 41 | 2 | 31:49.0 | 2:27.7 | 5 | 1:00:59.9 | 2:04.0 | 2 | 28:08.6 | 2:05:26.4 | 2:05:29.3 |
4 | 14 | Jeff Kimbrough | 67 | 44 | 4 | 36:02.3 | 0:53.7 | 2 | 55:26.5 | 1:04.3 | 4 | 32:06.5 | 2:05:27.8 | 2:05:33.6 |
5 | 21 | Darryl Hill | 66 | 44 | 5 | 39:26.1 | 1:23.6 | 4 | 57:49.4 | 1:35.9 | 5 | 37:03.9 | 2:17:13.7 | 2:17:19.1 |
Top | ||||||||||||||
Male 50 to 59 |
||||||||||||||
Overall | ------- Run 1 ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run 2 ------- | Chip | Gun | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 8 | Richard Marlar | 72 | 51 | 1 | 31:23.3 | 1:43.0 | 2 | 53:51.7 | 0:58.1 | 1 | 28:48.8 | 1:56:42.8 | 1:56:45.0 |
2 | 27 | Wes Rupell | 62 | 55 | 2 | 42:19.9 | 7:05.6 | 3 | 1:08:29.6 | 4:29.3 | 2 | 36:52.2 | 2:39:09.6 | 2:39:16.8 |
3 | 28 | Bob Sikes | 39 | 58 | 3 | 1:00:03.6 | 2:01.6 | 1 | 38:15.0 | 1:08.4 | 3 | 1:02:11.8 | 2:43:32.3 | 2:43:40.6 |
ALL Trail Para Athlete |
||||||||||||||
Top | ||||||||||||||
Female 99 and Under |
||||||||||||||
Overall | ------- Run 1 ------- | T1 | ------- Bike ------- | T2 | ------- Run 2 ------- | Chip | Gun | |||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Rnk | Time | Time | Time |
1 | 1 | Natasha Brand | 68 | 44 | 1 | 1:00:02.2 | 3:31.1 | 1 | 1:01:20.6 | 1:51.9 | 1 | 56:38.2 | 3:03:16.5 | 3:03:24.2 |