Fayetteville Half Marathon

Overall Results

November 09, 2014


Results By Race-Wizard.com
 

Half Marathon

  ------------ 7.25 Lap 1 ------------ ------------ Finish ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
1 Erin Dolan 587 24 F 1 Top Fin 2 45:23.1 6:16/M 1 37:09.1 6:21/M 1:22:30.6 1:22:32.2 6:18/M
2 Corey Klein 288 35 M 1 Top Fin 1 45:13.9 6:14/M 2 37:23.1 6:23/M 1:22:35.3 1:22:37.1 6:18/M
3 Scott Smith 486 21 M 2 Top Fin 3 45:45.5 6:19/M 3 39:00.5 6:40/M 1:24:44.2 1:24:46.0 6:28/M
4 Kevin Warneke 536 45 M 3 Top Fin 4 47:53.5 6:36/M 4 38:52.0 6:39/M 1:26:41.1 1:26:45.5 6:37/M
5 Randy Johnson 605 54 M 4 Top Fin 5 48:09.4 6:38/M 5 39:08.5 6:41/M 1:27:13.7 1:27:17.9 6:40/M
6 Matthew Ganio 170 33 M 5 Top Fin 7 49:29.3 6:50/M 6 38:40.5 6:37/M 1:28:08.0 1:28:09.9 6:44/M
7 Evan Johnson 268 32 M 1 30-34 6 49:29.1 6:50/M 7 38:40.7 6:37/M 1:28:07.4 1:28:09.9 6:44/M
8 Jacob Brickman 677 38 M 1 35-39 8 49:31.7 6:50/M 8 41:58.7 7:10/M 1:31:28.0 1:31:30.5 6:59/M
9 Brendon McDermott 338 37 M 2 35-39 9 49:35.4 6:50/M 9 42:03.8 7:11/M 1:31:37.6 1:31:39.2 7:00/M
10 Abrena Rine 628 32 F 2 Top Fin 10 49:43.4 6:51/M 10 42:22.3 7:15/M 1:32:03.5 1:32:05.8 7:02/M
11 Chip Bemis 676 44 M 1 Top Fin 11 51:19.6 7:05/M 11 42:14.2 7:13/M 1:33:29.6 1:33:33.9 7:08/M
12 Gregory Varner 523 30 M 2 30-34 12 51:24.8 7:05/M 12 43:10.0 7:23/M 1:34:32.1 1:34:34.9 7:13/M
13 Michael Baker 575 48 M 2 Top Fin 17 52:44.3 7:16/M 13 42:41.5 7:18/M 1:35:10.3 1:35:25.8 7:17/M
14 Brandon Shotwell 475 31 M 3 30-34 13 51:54.4 7:10/M 14 44:19.8 7:35/M 1:36:09.5 1:36:14.3 7:21/M
15 Michael Graham 690 47 M 3 Top Fin 22 54:05.8 7:28/M 15 42:56.4 7:20/M 1:36:58.3 1:37:02.2 7:24/M
16 Lance Porter 420 49 M 1 45-49 21 53:45.2 7:25/M 16 43:34.5 7:27/M 1:37:14.8 1:37:19.8 7:26/M
17 Kylie Littlefield 309 16 F 3 Top Fin 16 52:39.7 7:16/M 17 44:44.0 7:39/M 1:37:21.2 1:37:23.8 7:26/M
18 Richard Marlar 656 49 M 2 45-49 14 52:37.1 7:15/M 18 44:57.1 7:41/M 1:37:32.1 1:37:34.2 7:27/M
19 Lonnie Gunter 195 39 M 3 35-39 24 54:19.5 7:30/M 19 43:22.7 7:25/M 1:37:38.5 1:37:42.2 7:27/M
20 Ethan Boyer 57 16 M 1 16-19 37 55:46.4 7:42/M 20 41:59.4 7:11/M 1:37:22.2 1:37:45.8 7:28/M
21 Ryan Morton 366 23 M 1 20-24 15 52:37.8 7:15/M 21 45:09.6 7:43/M 1:37:21.2 1:37:47.5 7:28/M
22 Jason Nobles 382 38 M 4 35-39 23 54:08.0 7:28/M 22 44:00.8 7:31/M 1:38:03.2 1:38:08.9 7:29/M
23 Brandon Simpson 479 36 M 5 35-39 29 55:17.9 7:38/M 23 43:10.3 7:23/M 1:38:24.7 1:38:28.3 7:31/M
24 Tom Dougherty 125 54 M 1 Top Fin 26 54:23.7 7:30/M 24 44:15.3 7:34/M 1:38:23.7 1:38:39.1 7:32/M
25 Saul Flores 156 31 M 4 30-34 18 52:47.1 7:17/M 25 46:02.7 7:52/M 1:38:47.7 1:38:49.9 7:33/M
 
  ------------ 7.25 Lap 1 ------------ ------------ Finish ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
26 Joshua Hayes 599 43 M 1 40-44 19 52:54.7 7:18/M 26 46:11.5 7:54/M 1:39:03.2 1:39:06.2 7:34/M
27 John Vaughan 524 22 M 2 20-24     27 1:39:15.1 7:35/M 1:39:10.2 1:39:15.1 7:35/M
28 Melissa Fandrich 143 33 F 4 Top Fin 36 55:39.2 7:41/M 28 43:54.5 7:30/M 1:39:18.5 1:39:33.8 7:36/M
29 Erica Owen 395 21 F 5 Top Fin 25 54:21.2 7:30/M 29 45:22.3 7:45/M 1:39:40.7 1:39:43.5 7:37/M
30 Doug Werhane 540 54 M 2 Top Fin 35 55:36.8 7:40/M 30 44:10.6 7:33/M 1:39:42.8 1:39:47.5 7:37/M
31 Caleb Mitchell 354 36 M 6 35-39 31 55:24.9 7:38/M 31 44:29.2 7:36/M 1:39:49.6 1:39:54.1 7:38/M
32 Addie Swyden 504 25 F 1 25-29 40 56:20.3 7:46/M 32 43:44.6 7:29/M 1:40:00.3 1:40:04.9 7:38/M
33 Taylor Minton 657 15 F 1 12-15     33 1:40:29.5 7:40/M 1:40:03.8 1:40:29.5 7:40/M
34 David Randle 624 49 M 3 45-49 38 55:50.9 7:42/M 34 45:09.4 7:43/M 1:40:14.5 1:41:00.3 7:43/M
35 Joshua Rankin 428 37 M 7 35-39 33 55:29.1 7:39/M 35 45:33.1 7:47/M 1:40:55.8 1:41:02.2 7:43/M
36 Liza Poris 418 27 F 2 25-29 20 53:23.8 7:22/M 36 47:48.3 8:10/M 1:41:10.2 1:41:12.2 7:44/M
37 Bailey Swyden 503 23 F 1 20-24 41 56:20.5 7:46/M 37 44:59.0 7:41/M 1:41:14.3 1:41:19.5 7:44/M
38 Doug Drummonds 128 44 M 2 40-44 28 54:48.6 7:34/M 38 46:54.8 8:01/M 1:41:34.0 1:41:43.4 7:46/M
39 Jon Waltz 533 38 M 8 35-39 32 55:25.6 7:39/M 39 46:35.7 7:58/M 1:41:55.7 1:42:01.4 7:47/M
40 Luis Kolster 290 40 M 3 40-44 30 55:23.7 7:38/M 40 47:14.3 8:04/M 1:42:31.7 1:42:38.0 7:50/M
41 James Moy 369 43 M 4 40-44 50 57:38.0 7:57/M 41 45:01.6 7:42/M 1:41:40.5 1:42:39.6 7:50/M
42 Nick Brill 60 23 M 3 20-24 44 56:58.1 7:51/M 42 45:51.3 7:50/M 1:42:39.8 1:42:49.5 7:51/M
43 Kayla Rhoads 627 19 F 1 16-19 45 57:16.2 7:54/M 43 45:35.3 7:48/M 1:42:46.2 1:42:51.5 7:51/M
44 Jacqueline Maillet 616 49 F 1 Top Fin 34 55:32.9 7:40/M 44 47:20.3 8:05/M 1:42:48.1 1:42:53.2 7:51/M
45 Kevin Bradley 58 45 M 4 45-49 27 54:28.4 7:31/M 45 48:25.3 8:17/M 1:42:41.2 1:42:53.7 7:51/M
46 Laurie Currens 107 44 F 2 Top Fin 48 57:35.6 7:57/M 46 45:32.6 7:47/M 1:42:47.5 1:43:08.3 7:52/M
47 Mark Mohler 668 43 M 5 40-44 42 56:36.6 7:48/M 47 46:44.8 7:59/M 1:43:15.5 1:43:21.4 7:53/M
48 Gage Greening 189 23 M 4 20-24 75 1:00:58.1 8:25/M 48 42:58.7 7:21/M 1:43:21.8 1:43:56.8 7:56/M
49 Ernest Bhend 49 43 M 6 40-44 55 58:39.1 8:05/M 49 45:45.4 7:49/M 1:44:00.2 1:44:24.6 7:58/M
50 Brian Feiro 146 36 M 9 35-39 46 57:35.1 7:57/M 50 47:02.3 8:02/M 1:44:23.5 1:44:37.5 7:59/M
 
  ------------ 7.25 Lap 1 ------------ ------------ Finish ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
51 Rolando Rodriguez 629 54 M 3 Top Fin 43 56:41.2 7:49/M 51 48:11.0 8:14/M 1:44:50.1 1:44:52.2 8:00/M
52 Michael Riha 437 48 M 5 45-49 51 57:52.0 7:59/M 52 47:04.5 8:03/M 1:44:52.7 1:44:56.6 8:01/M
53 Chris Middaugh 347 27 M 1 25-29 56 58:41.6 8:06/M 53 46:49.8 8:00/M 1:45:14.7 1:45:31.4 8:03/M
54 Tim Pearce 406 49 M 6 45-49 52 58:03.9 8:00/M 54 47:41.9 8:09/M 1:45:38.0 1:45:45.8 8:04/M
55 Jordan Pratt 423 24 F 2 20-24 57 58:49.8 8:07/M 55 47:16.3 8:05/M 1:45:59.1 1:46:06.1 8:06/M
56 Haley Pratt 421 21 F 3 20-24 58 58:50.0 8:07/M 56 47:16.7 8:05/M 1:46:00.0 1:46:06.7 8:06/M
57 Daniel Fischer 670 28 M 2 25-29 69 1:00:23.3 8:20/M 57 46:05.7 7:53/M 1:46:03.1 1:46:29.0 8:08/M
58 Steve Batchelor 687 39 M 10 35-39 113 1:03:30.9 8:46/M 58 43:29.0 7:26/M 1:46:45.4 1:46:59.9 8:10/M
59 Matthew Day 113 33 M 5 30-34 49 57:36.8 7:57/M 59 49:29.4 8:28/M 1:46:40.5 1:47:06.2 8:11/M
60 Chris Barb 26 39 M 11 35-39 61 59:10.9 8:10/M 60 48:09.5 8:14/M 1:47:13.8 1:47:20.5 8:12/M
61 CHARLES VIENHAGE 528 39 M 12 35-39 62 59:11.2 8:10/M 61 48:09.7 8:14/M 1:47:14.5 1:47:20.9 8:12/M
62 Leslie Johnson 265 44 F 3 Top Fin 64 59:46.5 8:15/M 62 48:08.9 8:14/M 1:47:36.5 1:47:55.5 8:14/M
63 George Washington 671 37 M 13 35-39 81 1:01:14.5 8:27/M 63 46:41.5 7:59/M 1:47:56.1 1:47:56.1 8:14/M
64 Will Purdy 685 21 M 5 20-24 85 1:01:45.4 8:31/M 64 46:14.7 7:54/M 1:47:22.7 1:48:00.2 8:15/M
65 Travis Porter 419 42 M 7 40-44 68 1:00:16.6 8:19/M 65 47:52.4 8:11/M 1:47:57.3 1:48:09.0 8:15/M
66 Christine Saffran 632 38 F 1 35-39 65 1:00:00.4 8:17/M 66 48:10.2 8:14/M 1:47:38.8 1:48:10.6 8:15/M
67 Allison Boyer 56 40 F 1 40-44 76 1:01:03.1 8:25/M 67 47:41.3 8:09/M 1:48:20.3 1:48:44.4 8:18/M
68 Lucus Debuh 688 29 M 3 25-29 63 59:32.9 8:13/M 68 49:37.9 8:29/M 1:49:08.2 1:49:10.9 8:20/M
69 Dennis Baxter 576 59 M 1 55-59 59 58:57.8 8:08/M 69 50:29.2 8:38/M 1:49:22.4 1:49:27.0 8:21/M
70 Cale Nicholson 380 35 M 14 35-39 73 1:00:34.6 8:21/M 70 48:54.4 8:22/M 1:49:19.1 1:49:29.1 8:21/M
71 Ben Brisben 61 29 M 4 25-29 60 59:09.1 8:10/M 71 50:24.7 8:37/M 1:49:07.8 1:49:33.9 8:22/M
72 Alan Bryant 66 54 M 1 50-54 54 58:33.1 8:05/M 72 51:04.3 8:44/M 1:49:32.8 1:49:37.4 8:22/M
73 Shaun Black 51 36 M 15 35-39 108 1:03:01.6 8:42/M 73 46:54.4 8:01/M 1:49:30.1 1:49:56.1 8:24/M
74 Chris Olson 391 33 M 6 30-34 74 1:00:57.1 8:24/M 74 49:13.6 8:25/M 1:49:31.3 1:50:10.8 8:25/M
75 Diane Diebold 585 51 F 1 Top Fin 80 1:01:11.2 8:26/M 75 49:05.4 8:23/M 1:50:00.9 1:50:16.7 8:25/M
 
  ------------ 7.25 Lap 1 ------------ ------------ Finish ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
76 Mark Burrell 578 53 M 2 50-54 72 1:00:32.7 8:21/M 76 49:49.0 8:31/M 1:49:53.3 1:50:21.7 8:25/M
77 Tim Crank 581 46 M 7 45-49 47 57:35.4 7:57/M 77 52:48.9 9:02/M 1:50:21.4 1:50:24.4 8:26/M
78 Jennifer Ortolani 393 44 F 2 40-44 70 1:00:25.1 8:20/M 78 49:59.8 8:33/M 1:50:09.8 1:50:24.9 8:26/M
79 Rob Ceola 84 51 M 3 50-54 100 1:02:37.9 8:38/M 79 47:58.8 8:12/M 1:49:47.3 1:50:36.8 8:27/M
80 Eric Pratt 422 50 M 4 50-54 66 1:00:11.1 8:18/M 80 50:31.3 8:38/M 1:50:36.6 1:50:42.5 8:27/M
81 Patrick Campbell 73 23 M 6 20-24 91 1:02:09.8 8:34/M 81 48:40.1 8:19/M 1:49:55.2 1:50:49.9 8:28/M
82 Hannah Higgins 221 23 F 4 20-24 92 1:02:09.9 8:34/M 82 48:40.2 8:19/M 1:49:55.6 1:50:50.2 8:28/M
83 Brittany Rodgers 441 27 F 3 25-29 79 1:01:08.5 8:26/M 83 49:44.0 8:30/M 1:50:11.2 1:50:52.5 8:28/M
84 Jasmine Walker 646 37 F 2 35-39 95 1:02:15.4 8:35/M 84 48:44.9 8:20/M 1:50:52.9 1:51:00.3 8:28/M
85 Ian Bryan 65 23 M 7 20-24 77 1:01:03.3 8:25/M 85 50:12.7 8:35/M 1:51:03.1 1:51:16.0 8:30/M
86 Earl Rutter 446 60 M 1 60-64 84 1:01:36.8 8:30/M 86 49:44.2 8:30/M 1:51:16.1 1:51:21.1 8:30/M
87 Jose Aviles 17 29 M 5 25-29 94 1:02:14.6 8:35/M 87 49:07.3 8:24/M 1:51:01.4 1:51:21.9 8:30/M
88 Alison Harp 661 33 F 1 30-34 88 1:01:55.1 8:32/M 88 49:33.4 8:28/M 1:51:23.7 1:51:28.5 8:31/M
89 Eleanor Jahant 258 18 F 2 16-19 97 1:02:29.7 8:37/M 89 49:03.9 8:23/M 1:51:12.3 1:51:33.6 8:31/M
90 John Howard 239 18 M 2 16-19 110 1:03:11.3 8:43/M 90 48:31.9 8:18/M 1:51:36.9 1:51:43.3 8:32/M
91 Ivone Hudson 246 31 F 2 30-34 78 1:01:08.1 8:26/M 91 50:43.6 8:40/M 1:51:10.3 1:51:51.8 8:32/M
92 Carolyn Dox 684 38 F 3 35-39 67 1:00:12.3 8:18/M 92 51:48.3 8:51/M 1:51:42.0 1:52:00.7 8:33/M
93 Reese Thompson 514 32 M 7 30-34 93 1:02:10.9 8:34/M 93 50:13.3 8:35/M 1:52:16.3 1:52:24.2 8:35/M
94 Casey Higgins 220 32 M 8 30-34 122 1:03:56.5 8:49/M 94 48:43.2 8:20/M 1:52:28.4 1:52:39.7 8:36/M
95 Michael Bakaric 21 47 M 8 45-49 87 1:01:50.3 8:32/M 95 50:55.8 8:42/M 1:52:41.9 1:52:46.1 8:36/M
96 Inger Bakaric 20 46 F 1 45-49 86 1:01:50.2 8:32/M 96 50:56.0 8:42/M 1:52:42.7 1:52:46.2 8:36/M
97 Jim Pustinger 623 51 M 5 50-54 99 1:02:37.1 8:38/M 97 50:24.4 8:37/M 1:52:46.7 1:53:01.5 8:38/M
98 Ashley Fox 161 28 F 4 25-29 98 1:02:34.7 8:38/M 98 50:32.0 8:38/M 1:52:28.4 1:53:06.7 8:38/M
99 John Hendricks 674 41 M 8 40-44 109 1:03:06.8 8:42/M 99 50:03.6 8:33/M 1:52:57.7 1:53:10.5 8:38/M
100 Derek Morgan 363 26 M 6 25-29 145 1:05:16.0 9:00/M 100 48:02.8 8:13/M 1:52:21.8 1:53:18.8 8:39/M
 
  ------------ 7.25 Lap 1 ------------ ------------ Finish ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
101 Joel Walsh 532 32 M 9 30-34 102 1:02:51.2 8:40/M 101 50:43.7 8:40/M 1:53:22.2 1:53:34.9 8:40/M
102 Ed Bonura 52 64 M 2 60-64 83 1:01:22.8 8:28/M 102 52:22.0 8:57/M 1:53:30.0 1:53:44.9 8:41/M
103 Michael Herald 215 33 M 10 30-34 82 1:01:15.1 8:27/M 103 52:30.5 8:58/M 1:53:16.2 1:53:45.6 8:41/M
104 Venus Ayers 680 52 F 2 Top Fin 116 1:03:38.5 8:47/M 104 50:08.9 8:34/M 1:53:40.5 1:53:47.5 8:41/M
105 DELORIS HUDSON 243 55 F 3 Top Fin 106 1:02:56.8 8:41/M 105 50:51.2 8:42/M 1:53:41.5 1:53:48.0 8:41/M
106 Savannah Bequeaith 46 20 F 5 20-24 96 1:02:28.9 8:37/M 106 51:33.3 8:49/M 1:53:37.9 1:54:02.2 8:42/M
107 Brandon Viveiros 645 42 M 9 40-44 164 1:06:09.6 9:07/M 107 47:54.0 8:11/M 1:53:38.7 1:54:03.7 8:42/M
108 Doyle Wilson 647 52 M 6 50-54 104 1:02:52.3 8:40/M 108 51:14.4 8:45/M 1:53:56.2 1:54:06.7 8:43/M
109 Wylie Kuykendall 297 21 M 8 20-24 155 1:05:51.5 9:05/M 109 48:20.3 8:16/M 1:53:41.5 1:54:11.8 8:43/M
110 Greg Kessman 689 40 M 10 40-44 101 1:02:39.8 8:38/M 110 51:46.2 8:51/M 1:53:52.2 1:54:26.0 8:44/M
111 Lauren Wethington 542 20 F 6 20-24 166 1:06:13.4 9:08/M 111 48:13.0 8:15/M 1:53:56.0 1:54:26.4 8:44/M
112 Christina Sagan 448 20 F 7 20-24 107 1:03:00.5 8:41/M 112 51:27.0 8:48/M 1:54:02.4 1:54:27.6 8:44/M
113 David Watkins 537 44 M 11 40-44 117 1:03:39.4 8:47/M 113 50:57.7 8:43/M 1:53:46.4 1:54:37.1 8:45/M
114 Hanna Gordon 183 31 F 3 30-34 124 1:04:02.7 8:50/M 114 50:38.3 8:39/M 1:54:07.4 1:54:41.0 8:45/M
115 Cady Lennan 305 21 F 8 20-24 114 1:03:32.9 8:46/M 115 51:10.5 8:45/M 1:54:34.1 1:54:43.5 8:45/M
116 Andrew Best 577 46 M 9 45-49 105 1:02:56.5 8:41/M 116 51:48.1 8:51/M 1:54:14.0 1:54:44.7 8:45/M
117 Emily High 222 16 F 3 16-19 39 56:04.7 7:44/M 117 58:46.4 10:03/M 1:54:48.2 1:54:51.1 8:46/M
118 Isabella Alves 6 18 F 4 16-19 89 1:02:03.6 8:34/M 118 52:50.8 9:02/M 1:54:51.3 1:54:54.4 8:46/M
119 Jessica Wolfe 557 31 F 4 30-34 130 1:04:20.4 8:52/M 119 50:38.2 8:39/M 1:54:48.4 1:54:58.7 8:47/M
120 Mike Jones 277 35 M 16 35-39 120 1:03:47.2 8:48/M 120 51:12.9 8:45/M 1:54:43.9 1:55:00.2 8:47/M
121 Matt Cheadle 678 59 M 2 55-59 147 1:05:25.4 9:01/M 121 49:48.1 8:31/M 1:54:20.6 1:55:13.6 8:48/M
122 Tyler Evatt 141 21 M 9 20-24 111 1:03:17.5 8:44/M 122 51:57.6 8:53/M 1:55:06.4 1:55:15.1 8:48/M
123 Andrew Price 424 23 M 10 20-24 53 58:26.3 8:04/M 123 56:50.7 9:43/M 1:55:08.1 1:55:17.1 8:48/M
124 Scott Helmers 654 45 M 10 45-49 174 1:06:31.7 9:10/M 124 48:52.0 8:21/M 1:55:01.1 1:55:23.8 8:48/M
125 Kelsey Grounds 193 27 F 5 25-29 132 1:04:23.3 8:53/M 125 51:08.6 8:44/M 1:55:17.3 1:55:32.0 8:49/M
 
  ------------ 7.25 Lap 1 ------------ ------------ Finish ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
126 Hendrix Hughes 250 12 M 1 12-15 168 1:06:16.0 9:08/M 126 49:32.7 8:28/M 1:55:38.9 1:55:48.8 8:50/M
127 Debra Dunn 131 58 F 1 55-59 103 1:02:51.8 8:40/M 127 53:04.1 9:04/M 1:55:42.6 1:55:56.0 8:51/M
128 Joshua Hamblen 596 36 M 17 35-39 180 1:06:38.8 9:11/M 128 49:25.0 8:27/M 1:55:40.7 1:56:03.8 8:52/M
129 Jana Fidler 681 36 F 4 35-39 125 1:04:04.0 8:50/M 129 52:05.2 8:54/M 1:55:59.9 1:56:09.2 8:52/M
130 Stephanie Tancous 641 29 F 6 25-29 115 1:03:35.6 8:46/M 130 52:42.2 9:01/M 1:56:02.1 1:56:17.9 8:53/M
131 Annissa Fleming 155 45 F 2 45-49 182 1:06:40.5 9:12/M 131 49:42.3 8:30/M 1:55:55.7 1:56:22.8 8:53/M
132 Kate McDonald 339 41 F 3 40-44 123 1:03:58.8 8:49/M 132 52:25.6 8:58/M 1:56:17.2 1:56:24.5 8:53/M
133 Tabea St. Louis 498 23 F 9 20-24 159 1:05:58.5 9:06/M 133 50:29.8 8:38/M 1:56:10.3 1:56:28.4 8:53/M
134 Donna Ayers 18 49 F 3 45-49 112 1:03:25.5 8:45/M 134 53:21.7 9:07/M 1:56:41.7 1:56:47.3 8:55/M
135 Courtney Schweinsberg 462 18 F 5 16-19 154 1:05:51.3 9:05/M 135 51:04.3 8:44/M 1:56:35.6 1:56:55.7 8:55/M
136 Jarod Little 613 25 M 7 25-29 127 1:04:08.0 8:51/M 136 52:50.8 9:02/M 1:56:06.4 1:56:58.8 8:56/M
137 Belinda Pack 622 51 F 1 50-54 139 1:04:59.3 8:58/M 137 52:00.7 8:53/M 1:56:52.5 1:57:00.1 8:56/M
138 Joshua Hutcheson 252 23 M 11 20-24 152 1:05:50.2 9:05/M 138 51:17.0 8:46/M 1:56:38.9 1:57:07.3 8:56/M
139 Daniel Wright 564 24 M 12 20-24 153 1:05:50.7 9:05/M 139 51:16.9 8:46/M 1:56:39.8 1:57:07.6 8:56/M
140 Crystal Ryder 631 32 F 5 30-34 128 1:04:09.3 8:51/M 140 52:59.4 9:03/M 1:57:02.0 1:57:08.7 8:56/M
141 Kathryn O'Brien 387 57 F 2 55-59 148 1:05:25.6 9:01/M 141 52:07.2 8:55/M 1:57:19.5 1:57:32.8 8:58/M
142 Halley Parsons 400 27 F 7 25-29 135 1:04:39.8 8:55/M 142 52:54.8 9:03/M 1:57:11.5 1:57:34.7 8:58/M
143 Erin Terrell 509 25 F 8 25-29 134 1:04:39.8 8:55/M 143 52:55.0 9:03/M 1:57:11.7 1:57:34.8 8:58/M
144 Codi Fritchie 165 23 F 10 20-24 183 1:06:43.0 9:12/M 144 50:56.2 8:42/M 1:57:02.4 1:57:39.2 8:59/M
145 Richard Leahy 664 51 M 7 50-54 170 1:06:20.6 9:09/M 145 51:20.9 8:46/M 1:57:13.8 1:57:41.5 8:59/M
146 Chad Johnson 271 36 M 18 35-39 186 1:06:46.7 9:13/M 146 50:59.3 8:43/M 1:57:04.1 1:57:46.0 8:59/M
147 Amy Mortimeyer 365 38 F 5 35-39 149 1:05:27.8 9:02/M 147 52:27.5 8:58/M 1:57:26.9 1:57:55.4 9:00/M
148 Celia Huff 248 32 F 6 30-34 146 1:05:18.3 9:00/M 148 52:43.9 9:01/M 1:57:57.5 1:58:02.3 9:01/M
149 Paul Williams 552 48 M 11 45-49 219 1:08:44.4 9:29/M 149 49:29.6 8:28/M 1:57:41.6 1:58:14.0 9:02/M
150 Daniel Bugler 67 22 M 13 20-24 178 1:06:37.7 9:11/M 150 51:39.6 8:50/M 1:57:47.6 1:58:17.4 9:02/M
 
  ------------ 7.25 Lap 1 ------------ ------------ Finish ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
151 Ryan Foti 159 21 M 14 20-24 177 1:06:37.1 9:11/M 151 51:40.2 8:50/M 1:57:47.4 1:58:17.4 9:02/M
152 Jeff Smolinski 491 29 M 8 25-29 119 1:03:46.2 8:48/M 152 54:32.4 9:19/M 1:57:39.3 1:58:18.6 9:02/M
153 Emily Gray 595 19 F 6 16-19 202 1:07:40.8 9:20/M 153 50:40.1 8:40/M 1:58:11.8 1:58:21.0 9:02/M
154 Mandy Bartholomew 36 48 F 4 45-49 138 1:04:54.6 8:57/M 154 53:37.2 9:10/M 1:58:26.6 1:58:31.9 9:03/M
155 Brad Vestal 526 39 M 19 35-39 175 1:06:31.9 9:10/M 155 52:05.1 8:54/M 1:58:14.2 1:58:37.1 9:03/M
156 Michael Mayer 618 34 M 11 30-34 191 1:07:11.7 9:16/M 156 51:26.6 8:48/M 1:58:07.2 1:58:38.3 9:03/M
157 Gregg Hoeldtke 602 47 M 12 45-49 144 1:05:14.8 9:00/M 157 53:31.2 9:09/M 1:58:12.7 1:58:46.0 9:04/M
158 John Damron 109 28 M 9 25-29 218 1:08:37.0 9:28/M 158 50:09.4 8:34/M 1:58:24.6 1:58:46.4 9:04/M
159 Tyler Carmical 76 23 M 15 20-24 126 1:04:06.7 8:50/M 159 54:40.0 9:21/M 1:58:40.0 1:58:46.7 9:04/M
160 John Miller 349 26 M 10 25-29 198 1:07:25.7 9:18/M 160 51:22.6 8:47/M 1:58:24.2 1:58:48.4 9:04/M
161 Madi Wanta 534 19 F 7 16-19 173 1:06:27.9 9:10/M 161 52:24.7 8:57/M 1:58:15.7 1:58:52.6 9:04/M
162 Sawyer Ware 535 21 M 16 20-24 118 1:03:40.7 8:47/M 162 55:15.4 9:27/M 1:58:47.7 1:58:56.2 9:05/M
163 Holly Craig 104 36 F 6 35-39 137 1:04:51.4 8:57/M 163 54:05.6 9:15/M 1:58:45.1 1:58:57.0 9:05/M
164 Matt Miller 663 30 M 12 30-34 199 1:07:26.1 9:18/M 164 51:34.6 8:49/M 1:58:36.6 1:59:00.7 9:05/M
165 Samantha Link 308 41 F 4 40-44 121 1:03:52.2 8:49/M 165 55:12.9 9:26/M 1:58:40.2 1:59:05.1 9:05/M
166 Nathalia Castillo 81 25 F 9 25-29 184 1:06:44.2 9:12/M 166 52:25.4 8:58/M 1:58:36.3 1:59:09.6 9:06/M
167 Kristin Crossman 106 46 F 5 45-49 140 1:05:01.4 8:58/M 167 54:09.9 9:15/M 1:58:57.6 1:59:11.3 9:06/M
168 Edward Faust 144 55 M 3 55-59 133 1:04:24.5 8:53/M 168 54:56.0 9:23/M 1:59:03.0 1:59:20.5 9:07/M
169 Nicholas Ezell 142 28 M 11 25-29 136 1:04:43.3 8:56/M 169 54:53.8 9:23/M 1:58:46.7 1:59:37.1 9:08/M
170 Kristin Fancher 591 31 F 7 30-34 185 1:06:46.2 9:13/M 170 53:01.2 9:04/M 1:59:09.9 1:59:47.5 9:09/M
171 Mike Barr 32 54 M 8 50-54 193 1:07:16.3 9:17/M 171 52:31.6 8:59/M 1:59:29.5 1:59:47.9 9:09/M
172 YAMATO NONAKA 384 26 M 12 25-29 71 1:00:29.2 8:21/M 172 59:21.1 10:09/M 1:59:43.2 1:59:50.3 9:09/M
173 Ryan Ellis 589 25 M 13 25-29 156 1:05:52.0 9:05/M 173 53:59.9 9:14/M 1:58:54.9 1:59:52.0 9:09/M
174 Elaine Fody-Hughes 157 34 F 8 30-34 204 1:07:56.0 9:22/M 174 52:07.2 8:55/M 1:59:53.2 2:00:03.2 9:10/M
175 K. Michael Kildine 666 20 F 11 20-24 143 1:05:12.0 9:00/M 175 54:52.1 9:23/M 1:59:34.4 2:00:04.2 9:10/M
 
  ------------ 7.25 Lap 1 ------------ ------------ Finish ------------ Chip Gun Total
Place Name Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Rnk Time Pace Time Time Pace
176 Grace Green 188 20 F 12 20-24 169 1:06:19.6 9:09/M 176 53:45.2 9:11/M 1:59:17.0 2:00:04.9 9:10/M
