Trifest Kid's Super Sprint 5 thru 8 yrs old

Overall Results

September 06, 2015


Results By Race Wizard
Paratriathlete

5 thru 8 years

  ------------ Swim ------------ T1 ------------ Bike ------------ T2 ------------ Run ------------ Total
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Time Rnk Time Pace Time Rnk Time Pace Time
1 Merritt Brooks 58 8 M 1 7- 9 4 1:23.2 2:46HY 0:48.8 3 3:21.9 0:34/M 0:25.1 3 3:46.1 7:32/M 9:45.2
2 Mateo Michaelis Rogers AR 29 8 M 2 7- 9 15 1:38.5 3:16HY 1:17.8 2 3:13.0 0:32/M 0:20.9 1 3:38.5 7:16/M 10:08.9
3 Wesley Tapp Conway AR 46 8 M 3 7- 9 7 1:32.3 3:04HY 0:26.9 5 3:29.9 0:35/M 0:25.8 6 4:33.5 9:06/M 10:28.5
4 Bennington Gifford Bentonville AR 22 8 M 4 7- 9 1 1:05.6 2:10HY 0:58.2 8 3:41.1 0:37/M 0:29.8 5 4:15.1 8:30/M 10:29.9
5 Cohen Thompson Conway AR 48 8 M 5 7- 9 13 1:36.5 3:12HY 0:33.3 6 3:32.4 0:35/M 0:25.6 10 4:43.0 9:26/M 10:51.0
6 KADE HILL Arlington TN 25 8 M 6 7- 9 3 1:22.3 2:44HY 0:40.3 4 3:23.1 0:34/M 0:23.9 13 5:04.2 10:08/M 10:54.0
7 patrick wilson bentonville AR 55 8 M 7 7- 9 9 1:33.7 3:06HY 1:12.7 1 3:07.2 0:31/M 0:27.7 7 4:38.9 9:16/M 11:00.4
8 Braedyn Bates Rogers AR 5 7 M 8 7- 9 16 1:38.7 3:16HY 0:39.6 14 3:55.4 0:39/M 0:15.4 9 4:40.2 9:20/M 11:09.6
9 Marin Adams Bella Vista AR 2 8 F 1 7- 9 2 1:21.1 2:42HY 1:12.1 16 4:01.2 0:40/M 0:40.3 4 4:04.4 8:08/M 11:19.3
10 Rebel Hays West Fork AR 24 6 M 1 5- 6 18 1:43.4 3:26HY 0:51.2 23 4:31.3 0:45/M 0:30.3 2 3:46.0 7:32/M 11:22.3
11 Cason Carpenter Conway AR 13 6 M 2 5- 6 26 2:00.7 4:00HY 0:32.0 7 3:34.1 0:36/M 0:30.1 14 5:06.3 10:12/M 11:43.4
12 Sydney Tempel Rogers AR 47 8 F 2 7- 9 12 1:34.4 3:08HY 1:00.3 9 3:41.5 0:37/M 0:25.5 15 5:06.9 10:12/M 11:48.8
13 Evie Droste Conway AR 19 8 F 3 7- 9 25 1:52.6 3:44HY 0:48.1 12 3:52.6 0:39/M 0:25.0 12 4:51.4 9:42/M 11:49.9
14 London Cabantac Conway AR 12 7 F 4 7- 9 11 1:34.3 3:08HY 0:39.2 10 3:45.0 0:38/M 0:27.1 21 5:36.3 11:12/M 12:02.1
15 Caden Minton Benton AR 30 8 M 9 7- 9 5 1:24.9 2:48HY 0:50.2 21 4:23.5 0:44/M 0:58.6 8 4:39.9 9:18/M 12:17.3
16 Andrew Shellhammer Springdale AR 39 8 M 10 7- 9 8 1:33.2 3:06HY 1:08.8 13 3:54.6 0:39/M 0:34.8 16 5:23.6 10:46/M 12:35.1
17 Noah Blanton Bentonville AR 8 8 M 11 7- 9 24 1:49.2 3:38HY 1:55.1 19 4:12.9 0:42/M 0:32.2 11 4:49.0 9:38/M 13:18.6
18 Adalae Dickey Fayetteville AR 15 7 F 5 7- 9 21 1:46.1 3:32HY 1:10.9 18 4:12.2 0:42/M 0:22.3 22 5:48.8 11:36/M 13:20.5
19 Bailey Baldini Bentonville AR 4 8 F 6 7- 9 23 1:46.4 3:32HY 0:55.9 20 4:15.9 0:43/M 0:24.2 27 6:04.2 12:08/M 13:26.8
20 Evelyn Venters Bentonville AR 51 7 F 7 7- 9 20 1:45.8 3:30HY 1:22.2 26 4:34.6 0:46/M 0:20.6 17 5:29.8 10:58/M 13:33.2
21 Tessa Trujillo Rogers AR 49 7 F 8 7- 9 17 1:40.3 3:20HY 0:55.7 36 5:04.9 0:51/M 0:21.5 20 5:32.0 11:04/M 13:34.6
22 Charlotte Kublanov 80 7 F 9 7- 9 22 1:46.3 3:32HY 0:56.5 31 4:41.7 0:47/M 0:18.7 24 5:58.2 11:56/M 13:41.6
23 Emma Belk Springfield MO 6 7 F 10 7- 9 6 1:30.6 3:00HY 1:08.7 34 4:47.6 0:48/M 0:25.7 23 5:49.2 11:38/M 13:42.0
24 Audrey Adair Bentonville AR 1 8 F 11 7- 9 10 1:34.3 3:08HY 1:46.9 15 3:57.2 0:40/M 0:28.2 31 6:28.2 12:56/M 14:15.0
25 Caed wilson bentonville AR 54 6 M 3 5- 6 41 2:36.1 5:12HY 1:06.5 24 4:32.4 0:45/M 0:34.9 18 5:30.7 11:00/M 14:20.9
  ------------ Swim ------------ T1 ------------ Bike ------------ T2 ------------ Run ------------ Total
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Time Rnk Time Pace Time Rnk Time Pace Time
26 Julian Sikes Centerton AR 42 7 M 12 7- 9 32 2:11.4 4:22HY 1:35.9 29 4:38.7 0:46/M 0:28.3 19 5:31.6 11:02/M 14:26.0
27 Jacquin Hallaway Bartlesville OK 23 8 F 12 7- 9 31 2:10.4 4:20HY 1:25.9 17 4:02.1 0:40/M 0:46.5 32 6:28.4 12:56/M 14:53.5
28 Adelaide Droste Conway AR 18 7 F 13 7- 9 19 1:43.7 3:26HY 0:46.4 22 4:29.0 0:45/M 0:26.6 44 7:28.5 14:56/M 14:54.4
29 Leah Drummonds Rogers AR 20 8 F 14 7- 9 28 2:02.5 4:04HY 1:39.9 28 4:36.7 0:46/M 0:23.5 30 6:18.1 12:36/M 15:00.9
30 Isaiah Brown siloam springs AR 11 8 M 13 7- 9 33 2:13.3 4:26HY 1:57.9 11 3:51.3 0:39/M 0:30.9 33 6:32.3 13:04/M 15:05.9
31 Devan Smith Fayetteville AR 44 7 F 15 7- 9 14 1:37.8 3:14HY 1:00.3 44 5:42.6 0:57/M 0:32.4 29 6:17.9 12:34/M 15:11.2
32 Anders Vincenzo Bentonville AR 52 7 M 14 7- 9 27 2:01.8 4:02HY 1:08.6 30 4:39.4 0:47/M 0:28.5 40 7:08.7 14:16/M 15:27.3
33 Caroline Venters Bentonville AR 50 5 F 1 5- 6 40 2:34.0 5:08HY 0:58.6 38 5:10.3 0:52/M 0:23.1 36 6:46.3 13:32/M 15:52.6
34 Kyree Bonneville Rogers AR 9 7 M 15 7- 9 29 2:06.4 4:12HY 1:45.1 25 4:33.5 0:46/M 0:34.8 39 7:04.4 14:08/M 16:04.3
35 Alainie Bessent Lawrence KS 7 7 F 16 7- 9 34 2:14.2 4:28HY 1:09.7 33 4:44.3 0:47/M 0:31.7 46 7:35.6 15:10/M 16:15.6
36 Kylah Manthe Bentonville AR 27 7 F 17 7- 9 30 2:07.8 4:14HY 1:52.8 35 5:00.0 0:50/M 0:27.2 37 6:48.4 13:36/M 16:16.3
37 Braxton Siebert Fayetteville AR 41 7 M 16 7- 9 44 2:54.2 5:48HY 1:10.6 32 4:42.7 0:47/M 0:40.0 38 7:03.8 14:06/M 16:31.4
38 Bella Tapp Conway AR 45 5 F 2 5- 6 47 3:09.6 6:18HY 0:46.0 42 5:32.0 0:55/M 0:23.8 34 6:40.8 13:20/M 16:32.4
39 Cambria Fish Rogers AR 21 7 M 17 7- 9 37 2:20.6 4:40HY 0:56.7 40 5:20.3 0:53/M 0:47.6 49 7:45.2 15:30/M 17:10.5
40 Jack Shellhammer Springdale AR 38 6 M 4 5- 6 36 2:17.6 4:34HY 1:21.2 27 4:35.1 0:46/M 0:37.6 52 8:22.5 16:44/M 17:14.1
41 Katelyn Draeger Columbus KS 16 7 F 18 7- 9 43 2:52.5 5:44HY 1:26.0 37 5:06.1 0:51/M 0:47.1 50 7:48.4 15:36/M 18:00.3
42 Ellie Schweer Bentonville AR 37 7 F 19 7- 9 35 2:15.1 4:30HY 2:14.7 41 5:29.4 0:55/M 0:26.7 51 7:54.9 15:48/M 18:21.0
43 Devin Muench Rogers AR 31 8 M 18 7- 9 39 2:28.6 4:56HY 2:05.6 46 5:47.6 0:58/M 0:37.2 45 7:31.0 15:02/M 18:30.3
44 Mizuki Sikes Centerton AR 43 7 F 20 7- 9 38 2:21.6 4:42HY 2:11.9 50 6:48.7 1:08/M 0:31.6 35 6:45.8 13:30/M 18:39.8
45 Titus Myers Lowell AR 32 6 M 5 5- 6 52 3:55.8 7:50HY 1:25.3 48 5:53.5 0:59/M 0:25.2 41 7:16.8 14:32/M 18:56.8
46 Ava Nzigamasabo Bentonville AR 33 6 F 3 5- 6 50 3:44.4 7:28HY 1:24.0 52 7:34.1 1:16/M 0:25.4 28 6:08.2 12:16/M 19:16.3
47 Conner Gee 57 5 M 6 5- 6 51 3:48.5 7:36HY 3:23.5 47 5:48.1 0:58/M 0:26.4 26 5:58.4 11:56/M 19:25.1
48 Ellery Siebert Fayetteville AR 40 5 F 4 5- 6 53 4:57.0 9:54HY 1:10.3 39 5:16.7 0:53/M 0:40.1 43 7:23.9 14:46/M 19:28.3
49 Hayden Gee 56 7 F 21 7- 9 49 3:33.7 7:06HY 3:49.1 45 5:44.0 0:57/M 0:29.1 25 5:58.2 11:56/M 19:34.4
50 Monty Petrie Rogers AR 35 6 M 7 5- 6 46 3:03.6 6:06HY 2:01.0 49 6:42.2 1:07/M 0:37.1 42 7:19.3 14:38/M 19:43.4
  ------------ Swim ------------ T1 ------------ Bike ------------ T2 ------------ Run ------------ Total
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Time Rnk Time Pace Time Rnk Time Pace Time
51 Cora Petrie Rogers AR 34 8 F 22 7- 9 48 3:27.1 6:54HY 1:33.6 43 5:36.6 0:56/M 0:30.6 53 9:09.4 18:18/M 20:17.3
52 Marlee Droste Conway AR 17 5 F 5 5- 6 42 2:45.2 5:30HY 0:49.6 53 8:46.5 1:28/M 0:24.9 47 7:43.8 15:26/M 20:30.2
53 Addison Brown Siloam Springs AR 10 5 F 6 5- 6 45 3:02.4 6:04HY 2:28.0 51 7:17.3 1:13/M 0:39.1 48 7:44.6 15:28/M 21:11.5
Top  

Paratriathlete

  ------------ Swim ------------ T1 ------------ Bike ------------ T2 ------------ Run ------------ Total
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Rnk Time Pace Time Rnk Time Pace Time Rnk Time Pace Time
1 Cooper Jensen Centerton AR 26 7 M 1 Male 0-99 2 3:24.2 6:48HY 1:37.3 1 5:13.8 0:52/M   3 11:27.0 22:54/M 21:42.5
2 Micah Caudill Bentonville AR 14 8 F 1 Female 0-99 3 3:48.2 7:36HY 3:21.9 2 6:24.6 1:04/M 0:42.0 4 12:08.4 24:16/M 26:25.3
3 Claire Rowe Bentonville AR 36 8 F 2 Female 0-99 1 3:15.7 6:30HY 1:49.0 4 10:28.3 1:45/M   2 11:20.5 22:40/M 26:53.8
4 Cody Jensen Centerton AR 284 13 M 2 Male 0-99 4 4:01.9 8:02HY 1:39.2 3 10:13.8 1:42/M 3:45.4 1 9:56.3 19:52/M 29:36.7
5 Mason Marquart Bentonville AR 28 8 M 3 Male 0-99 5 4:44.4 9:28HY 2:39.6       5 36:26.0 72:52/M 43:50.1