Glow Run

Age Group Results

April 19, 2013


Results By Race-Wizard.com


Men: Top Finishers 0-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-99
Women: Top Finishers 0-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-99

5K Glow Run

Top

Female Open Winners

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Samantha Mohler Gamaliel AR 1466 18 2 17:20.2 17:21.1
2 Logan Bishop Batesville AR 1416 19 4 18:02.8 18:03.9
3 Codi Fritchie Lee's Summit MO 1419 21 6 18:50.0 18:51.3
Top

Female Masters Winners

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Connie Townzen Rogers AR 1035 48 46 23:46.3 23:58.2
2 Jody Lingbeck Rogers AR 1176 41 69 25:12.0 25:17.7
3 Nicole Chervenyak Rogers AR 1280 42 76 25:42.0 25:51.0
Top

Female 14 and under

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Bailey Dorch Rogers AR 1405 14 39 23:07.7 23:12.1
2 Hailey Day Rogers AR 1367 10 75 25:37.5 25:49.3
3 Madison Stamps Springdale AR 1336 14 77 25:51.7 25:52.9
4 Darina Hart Rogers AR 1462 12 123 27:40.7 27:56.9
5 Aleena Sedrick Springdale AR 1332 11 150 28:46.9 28:51.2
6 Sydni Bengtson Bella Vista AR 1218 10 166 28:55.3 29:35.4
7 Karley Ice Bentonville AR 1352 12 177 30:05.8 30:07.1
8 Rylee Shepherd Eureka KS 1391 8 190 30:06.0 30:41.1
9 Maja Dilly Fayetteville AR 1395 13 193 30:15.1 30:44.1
10 Annie Bachmayer Bentonville AR 1169 13 194 30:05.5 30:45.2
11 Victoria Marti Springdale AR 1445 9 220 30:40.2 31:28.0
12 Ashten Sollway Rogers AR 1488 7 223 30:49.9 31:36.1
13 Emelie Fincher Springdale AR 1339 12 231 31:28.1 31:48.2
14 Karly Parker Idaho Falls ID 1441 14 232 31:34.4 31:48.6
15 Brooke Addison Rogers AR 1357 11 237 31:22.8 31:54.9
16 Elizabeth McCrary Rogers AR 1129 14 238 31:08.4 31:57.7
17 Rhianne Miles Bentonville AR 1448 9 240 31:43.2 31:59.7
18 Aubrey Holloway Rogers AR 1489 8 259 31:53.4 32:40.7
19 Kieron Collins Rogers AR 1495 10 260 31:53.2 32:41.0
20 Megan Treacy Rogers AR 1492 8 262 31:55.3 32:43.2
21 Kayla Hausam Centerton AR 1377 9 287 33:09.5 33:41.2
22 Caroline Irwin Rogers AR 1366 10 290 33:10.1 33:43.1
23 Maddie Esterling Springdale AR 1471 10 292 33:09.5 33:45.1
24 Anna Marti Springdale AR 1444 12 297 33:04.3 33:53.0
25 Kathryn Charlson Bentonville AR 1372 14 316 33:50.9 34:31.1
26 Isabel Dilly Fayetteville AR 1396 10 317 34:05.4 34:33.8
27 Emma Holcomb Neosho MO 1373 11 320 34:24.3 35:00.6
28 Deven Hixson Bentonville AR 1346 10 340 36:04.3 36:37.9
29 Alyssa Nobles Fayetteville AR 1402 11 348 36:36.4 36:54.2
30 Ailah Dilly Fayetteville AR 1398 6 356 37:22.7 37:51.0
31 Katelyn Hixson Bentonville AR 1345 13 359 37:37.2 38:09.5
32 Kyron Scott Eureka KS 1393 8 363 37:51.3 38:27.0
33 Lacey Pool Fayetteville AR 1360 13 366 38:15.5 38:37.5
34 Kenzie Creek Springdale AR 1381 14 370 39:38.7 39:56.5
35 Chloe Woodell Little Flock AR 1376 10 387 41:03.6 41:36.9
36 Mallory Alcocer Centerton AR 1349 9 395 43:28.9 44:03.1
37 Lauren Parker Rogers AR 1399 9 397 43:47.5 44:07.2
38 Chloe Bracht Bentonville AR 1385 9 408 45:32.9 45:42.0
39 Audrey Bracht Bentonville AR 1386 7 423 46:53.7 47:03.0
40 Mckenzy Ward Fayetteville AR 1329 6 431 47:08.6 47:59.4
41 Alexandria Breedlove Pelsor AR 1351 9 432 47:14.3 48:02.0
42 Khira Ward Fayetteville AR 1328 8 435 47:12.6 48:03.8
43 Sophia Small Fayetteville AR 1330 9 437 47:40.6 48:27.8
44 Grace Knight Rogers AR 1389 13 439 50:11.5 50:44.9
Top

Female 15 to 19

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Estefani Duran Rogers AR 1404 15 37 23:02.3 23:06.5
2 Emily Walla Lowell AR 1406 15 40 23:07.5 23:12.1
3 Bailey Stettmeier Rogers AR 1316 15 45 23:50.3 23:57.6
4 Brittany Stettmeier Rogers AR 1313 18 74 25:33.5 25:41.1
5 Raeanna Beauford Noel MO 1467 19 85 26:22.2 26:30.3
6 Kaylee Nivens Bentonville AR 1308 19 91 26:47.9 26:50.2
7 Kaylee Hassion Bella Vista AR 1335 17 102 27:07.7 27:10.2
8 Natalie Emilsson Gravette AR 1440 18 104 26:34.7 27:14.6
9 Tara Arnold Gravette AR 1439 18 105 26:34.8 27:14.7
10 Sarah Sedrick Springdale AR 1331 15 149 28:46.6 28:50.9
11 Raquel Garcia Rogers AR 1449 18 153 28:37.3 28:52.9
12 Emma French Rogers AR 1442 17 229 31:29.2 31:47.4
13 Erin Lundy Rogers AR 1443 16 230 31:29.1 31:47.7
14 Ashtyn Fields Bentonville AR 1379 15 233 31:35.3 31:49.1
15 Hayley Crumpton Bentonville AR 1293 16 247 31:50.5 32:18.4
16 Skyle Mabie Heber Springs AR 1473 19 333 35:04.7 35:49.1
17 Rebekah Fisher Rogers AR 1117 18 400 43:36.4 44:13.6
18 Katie Thomas Springdale AR 1380 15 402 44:54.9 45:12.5
19 Emily Nguyen Centerton AR 1363 16 442 59:06.7 59:53.0
20 Sarah Fetters Centerton AR 1364 15 443 1:00:08.3 1:00:08.3
Top

Female 20 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Samantha Thompson Conroe TX 1418 20 7 18:49.8 18:51.8
2 Rachel Bender Tontitown AR 1126 23 9 20:00.6 20:01.8
3 Kasey McLeane Camden AR 1153 20 30 22:20.4 22:30.3
4 Amber Beauford Noel MO 1109 29 41 23:08.1 23:15.2
5 Melissa Meyers Springdale AR 1252 28 66 25:06.6 25:12.1
6 Kaylea Hinds Rogers AR 1223 21 67 25:05.5 25:13.5
7 Fabiola Castaneda Springdale AR 1127 22 70 25:18.5 25:24.6
8 Lorena Vela Springdale AR 1125 24 73 25:30.1 25:36.0
9 Becky Pangle Centerton AR 1044 26 81 25:43.4 26:09.1
10 Taylor Stanford White Hall AR 1148 21 96 26:49.7 26:58.6
11 Sara Lentz Springdale AR 1235 25 100 26:41.2 27:09.6
12 Brittney Young Lowell AR 1243 24 103 26:56.3 27:10.7
13 Lindsay Parks Bella Vista AR 1429 25 106 27:02.7 27:15.2
14 Whitney Terrell Rogers AR 1081 26 107 26:23.2 27:15.7
15 Ashtyn Bowen Bentonville AR 1321 24 109 27:03.1 27:15.8
16 Jamie Willard Fayetteville AR 1304 25 114 27:12.3 27:34.8
17 Theresa Schild Fayetteville AR 1422 25 115 27:17.6 27:36.0
18 Chelsea Barker Springdale AR 1099 22 117 27:28.8 27:43.6
19 Blanche Sumner Fayetteville AR 1260 23 118 27:41.3 27:44.4
20 Maria Gonzalez Rogers AR 1245 27 124 27:46.4 28:01.3
21 Kathy Phakhin Springdale AR 1168 23 127 27:47.9 28:09.7
22 Caitlin Lubatty Rogers AR 1114 26 129 28:06.9 28:12.5
23 Kasey Hughes Bentonville AR 1066 24 130 27:56.3 28:16.4
24 Brooke Ceola Rogers AR 1309 29 140 28:15.4 28:38.4
25 Megan King Rogers AR 1048 26 145 28:40.4 28:47.8
26 Satisha Crawford Centerton AR 1103 27 147 28:42.8 28:50.6
27 Kimberly Stidham Bentonville AR 1104 28 151 28:44.0 28:51.5
28 Heidi Jiminian Rogers AR 1016 29 160 28:46.7 29:12.3
29 Sandi Ramos Centerton AR 1457 21 161 29:01.7 29:13.8
30 Cassandra Allen Centerton AR 1430 24 167 29:24.9 29:43.6
31 Rachael Drindak Rogers AR 1166 25 169 29:11.2 29:47.8
32 Kelli Holiday Rogers AR 1067 26 171 29:34.3 29:53.8
33 Ashley Stone Fayetteville AR 1120 27 175 30:00.6 30:05.9
34 Karis Crosby Columbia AR 1299 22 183 29:54.7 30:20.9
35 Samantha Street Rogers AR 1075 21 184 29:54.9 30:21.4
36 Delmy Osorio Rogers AR 1185 23 188 29:54.1 30:36.6
37 Erika Powell Centerton AR 1014 27 191 30:16.4 30:41.3
38 Devon Rooney Rogers AR 1432 28 196 30:32.5 30:47.2
39 Molly Bartlett Bella Vista AR 1088 23 197 30:40.8 30:47.5
40 Lindsey Lanleford Fayetteville AR 1476 20 198 29:55.0 30:50.0
41 Kelie Wilson Bentonville AR 1131 21 201 30:24.4 30:54.1
42 Lauren Dunklin Humphrey AR 1164 20 203 30:47.1 30:57.6
43 Janett Merlos Rogers AR 1199 24 206 30:56.7 31:05.6
44 Megan Taylor Centerton AR 1039 28 209 30:16.7 31:13.2
45 Ambrosia Hostetler Springdale AR 1071 27 214 30:50.2 31:23.5
46 Jennifer Kingston Rogers AR 1068 27 218 31:18.9 31:26.1
47 Melissa Steeves Rogers AR 1224 27 227 31:10.5 31:45.5
48 Jessica Mosquera Rogers AR 1160 23 236 31:44.3 31:52.2
49 Cassie Miles Bentonville AR 1434 28 239 31:42.1 31:59.5
50 Amanda Grinter Rogers AR 1032 29 245 32:02.5 32:14.3
51 Cassandra Farris Hindsville AR 1055 28 250 32:21.4 32:21.4
52 Mary Adams Rogers AR 1232 21 255 31:51.5 32:33.6
53 Lorelei Becker Rogers AR 1272 23 256 32:18.1 32:38.8
54 Courtney Hathorn Lowell AR 1049 24 281 33:14.1 33:23.7
55 Lydia McCain Fayetteville AR 1480 24 285 33:16.6 33:36.0
56 Kim Hausam Cenerton AR 1240 28 288 33:09.0 33:41.6
57 Hannah Hawkins Gentry AR 1428 23 291 33:05.1 33:43.9
58 Kayleigh Geudine Fayetteville AR 1479 24 296 33:29.8 33:49.5
59 Daizy Bonilla Bentonville AR 1191 23 298 33:36.5 33:53.9
60 Alisha Dalmut Rogers AR 1315 29 301 33:42.3 33:55.7
61 Lindsay Poole Rogers AR 1019 27 303 33:25.5 33:56.3
62 Krista Parsons Rogers AR 1021 28 307 33:28.3 33:59.3
63 Meredith Spahn Pea Ridge AR 1257 28 308 33:56.0 33:59.5
64 Beatriz Sanabria Rogers AR 1195 20 323 35:04.3 35:12.7
65 Kelsey Caldwell Bentonville AR 1180 26 324 34:35.1 35:16.6
66 Shelly Mitchell Bentonville AR 1481 29 325 34:53.6 35:17.8
67 Kelly Tait Bentonville AR 1132 29 326 34:54.0 35:18.1
68 Meredith Curtis Fayetteville AR 1319 24 328 35:08.9 35:32.2
69 Morgan Holly Rogers AR 1033 24 330 35:13.1 35:36.5
70 Ashlee Meza Bentonville AR 1212 26 341 36:10.3 36:38.0
71 Siri Briggler Conway AR 1041 28 345 36:23.9 36:51.8
72 Sharon Briggler Fayetteville AR 1045 27 346 36:23.9 36:52.2
73 Stephanie Grimason Chaska MN 1024 29 347 36:25.0 36:53.6
74 Desi Girdner Sallisaw OK 1050 24 352 37:03.3 37:10.8
75 Greg Swink Bentonville AR 1490 27 354 36:50.0 37:29.4
76 Christina Scheff Eureka KS 1262 28 365 37:52.5 38:27.8
77 Cynthia Martinez Springdale AR 1184 22 369 39:30.2 39:30.2
78 Sarah Hopper Rogers AR 1181 29 372 39:38.4 39:57.1
79 Danielle Sexton Fayetteville AR 1012 29 374 39:14.1 40:02.0
80 Erika Perez Rogers AR 1269 22 375 39:41.6 40:05.0
81 Esmeralda Almaraz Rogers AR 1270 27 376 39:41.8 40:05.2
82 Emily Williams Centerton AR 1217 26 380 39:46.1 40:39.2
83 Adela Pecina Lowell AR 1228 24 381 39:46.2 40:39.4
84 Rachel Smith Rogers AR 1053 27 384 41:20.0 41:33.0
85 Gail Wood Springdale AR 1248 27 389 41:54.1 42:21.5
86 Brook Johnson Springdale AR 1485 26 392 42:41.3 42:51.6
87 Pang Fang Rogers AR 1452 29 394 43:38.9 43:56.9
88 Teresa Baxter Bentonville AR 1094 24 399 43:59.4 44:09.6
89 Katie Clark Bentonville AR 1435 25 406 44:30.9 45:28.3
90 Megan Baareman Bellavista AR 1134 29 410 44:48.5 45:48.4
91 Jade Wyre Rogers AR 1300 27 411 44:57.8 45:50.4
92 Kaci Leslie Pea Ridge AR 1274 26 412 44:58.6 45:50.7
93 Gracie Lundstrum Springdale AR 1298 20 414 45:26.2 45:52.9
94 Tracey Mardis Springdale AR 1219 20 415 45:26.3 45:53.0
95 Fallon Shawver Sperry OK 1231 23 418 45:09.5 45:59.1
96 Anna Ellis Gentry AR 1276 23 419 45:09.3 45:59.4
97 Elizabeth Hodoway Rogers AR 1193 24 424 47:04.4 47:27.9
98 Samantha Daves Rogers AR 1249 22 426 47:05.4 47:29.7
99 Christina Angel Bentonville AR 1162 26 429 47:02.2 47:43.2
Top

Female 30 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Michelle Roberts Fayetteville AR 1119 35 57 24:39.9 24:43.6
2 April Regan Rogers AR 1177 37 58 24:33.4 24:44.6
3 Michelle Nivens Bentonville AR 1307 38 61 24:55.8 24:59.4
4 Julie Burroughs Rogers AR 1317 33 68 25:14.1 25:17.5
5 Melissa Dickey Fayetteville AR 1102 37 80 25:35.7 25:57.2
6 Melanie Dilly Fayetteville AR 1264 34 86 26:07.8 26:35.2
7 Lauren Riddles Fayetteville AR 1289 30 92 26:37.0 26:50.2
8 Michelle Mellenthew Rogers AR 1459 31 101 26:24.4 27:10.1
9 Christina Day Fayetteville AR 1188 30 112 27:19.6 27:31.7
10 Andrea Watson Benotnville AR 1007 32 119 27:41.5 27:45.1
11 Annmarie Bishop Stilwell OK 1323 34 120 27:36.2 27:46.3
12 Crystal Ryder Fayetteville AR 1083 30 122 27:51.9 27:54.8
13 Leanna Paine Pineville MO 1455 37 125 27:32.2 28:03.7
14 Heather David Pea Ridge AR 1461 35 126 28:00.2 28:06.1
15 Nicole Calhoun Fayetteville AR 1118 35 131 28:03.1 28:18.2
16 Esti Corcoran Rogers AR 1427 35 133 28:05.8 28:20.7
17 Amanda Kentner Springdale AR 1324 30 135 27:42.1 28:25.5
18 Monica Larru Fayetteville AR 1221 30 136 28:04.7 28:25.6
19 Jenna Donnell Fayetteville AR 1303 33 138 28:21.6 28:28.5
20 Kristin Fitzgibbon Springdale AR 1288 38 141 28:17.3 28:38.8
21 Melissa Lewis Rogers AR 1281 33 144 28:28.4 28:46.2
22 Nicole Long Bentonville AR 1312 30 158 28:54.7 29:05.4
23 Amanda Meadows Rogers AR 1085 30 159 29:04.3 29:10.4
24 Maria Nive Clark Bentonville AR 1174 31 162 29:18.3 29:21.2
25 Shauna Bowen Rogers AR 1008 34 163 28:49.7 29:25.5
26 Christina Gliedt Rogers AR 1464 30 168 29:14.4 29:44.4
27 Angela Wheaton Fayetteville AR 1206 36 170 29:31.2 29:52.6
28 Angela Craig Rogers AR 1320 32 173 29:41.4 30:01.7
29 Aj Shirey Springdale AR 1305 39 179 30:00.2 30:10.6
30 Natalie Tibbs Rogers AR 1283 30 180 29:48.6 30:11.0
31 Shannon Futrell Bella Vista AR 1279 37 185 30:17.6 30:29.2
32 Sheridan Soap Stilwell OK 1318 38 187 30:21.8 30:31.6
33 Jill Yankow Springdale AR 1070 32 192 29:53.4 30:42.8
34 Susan Golbski Fayetteville AR 1220 31 202 30:36.0 30:57.2
35 Shannon Addison Rogers AR 1182 39 205 30:28.4 31:04.3
36 Rachel Gibson Decatur AR 1491 33 208 30:28.9 31:07.8
37 Tiffany Lee Bentonville AR 1259 30 215 31:03.7 31:24.4
38 Heather Guess Farmington AR 1037 33 217 31:08.2 31:25.8
39 J Chittum Bella Vista AR 1135 35 224 31:36.8 31:41.0
40 Lisa Yates Fayetteville AR 1047 31 228 31:37.7 31:46.0
41 Brittany Lyman Huntsville AR 1484 30 234 31:11.6 31:49.4
42 Chelsea Russell Huntsville AR 1165 31 235 31:06.2 31:51.4
43 Bobbie Miller Springdale AR 1110 38 242 31:43.1 32:08.7
44 Heather Watson West Fork AR 1229 30 243 31:34.4 32:12.8
45 Jessica Umfleet Springdale AR 1294 31 244 31:34.6 32:13.3
46 Lacie Hewlett Bella Vista AR 1301 31 251 32:02.9 32:25.2
47 Kristen Smith Bentonville AR 1497 33 252 32:03.4 32:25.3
48 Shelly Pursel Rogers AR 1183 34 253 32:03.1 32:25.3
49 Sarah Glenn Rogers AR 1171 32 254 32:23.9 32:30.9
50 Jennifer Heiges Elkins AR 1062 34 258 32:30.2 32:39.6
51 Jennifer Ramos Hiwasse AR 1458 31 261 32:31.6 32:42.4
52 Sheila Jones Bentonville AR 1023 38 266 32:01.5 32:50.9
53 Amy Rubin Rogers AR 1063 31 267 32:27.1 32:52.6
54 Angie Furcron Springdale AR 1277 35 268 32:43.3 32:54.0
55 Charla Futrell Bella Vista AR 1285 34 269 32:43.9 32:54.6
56 April Price Prairie Grove AR 1065 38 270 32:16.5 32:55.1
57 Julie Grant Bentonville AR 1482 36 273 32:14.4 32:56.5
58 Whitney Sutherland Bella Vista AR 1139 34 275 32:34.3 33:13.0
59 Jenny Levart Centerton AR 1046 32 280 33:08.7 33:20.9
60 Rachele Seliga Bentonville AR 1149 33 286 32:56.5 33:38.1
61 Kristen Thomas Rogers AR 1465 32 294 33:29.2 33:49.2
62 Aimee Treece Fayetteville AR 1310 32 300 33:41.7 33:55.4
63 Rebecca Gayer Fayetteville AR 1311 34 302 33:42.2 33:55.9
64 Leann Girshner Lowell AR 1101 33 311 33:29.7 34:00.4
65 Stacy Parsons Lowell AR 1020 32 312 33:32.9 34:04.1
66 Brittney Clupny Rogers AR 1210 31 313 34:13.6 34:16.3
67 Leah Doyle Bentonville AR 1005 34 318 34:39.1 34:45.6
68 Jamie Tuttle Bentonville AR 1179 37 319 34:42.4 34:48.2
69 Rachel Wheeler Neosho MO 1237 31 321 34:24.0 35:00.9
70 Janell Powell Centerton AR 1112 31 322 34:20.8 35:02.3
71 Sandra Harder Rogers AR 1167 32 329 34:56.3 35:33.4
72 Erin Conrad Springdale AR 1409 35 335 35:28.2 36:13.6
73 Becky Horton Rogers AR 1200 36 336 35:48.8 36:14.7
74 Sam Budyochantho Bentonville AR 1265 32 338 36:14.1 36:36.8
75 Joselyn Ramey Fayetteville AR 1255 31 351 36:33.7 37:00.8
76 Christa Waters Fayetteville AR 1051 35 353 37:07.7 37:15.0
77 Lisa Quinn Springdale AR 1111 34 355 37:12.8 37:40.8
78 Brooke Boles Seligman MO 1113 31 358 37:51.2 37:59.7
79 Maria Gibbs Bentonville AR 1093 39 367 38:31.2 39:09.2
80 Jennifer Perrin Bella Vista AR 1121 32 373 39:00.6 39:58.7
81 Lindsey Grose Rogers AR 1275 34 383 40:33.9 41:10.4
82 Terri Antwine Farmington AR 1414 38 388 41:39.7 41:52.0
83 Melissa Montero Fayetteville AR 1186 33 390 41:54.3 42:21.5
84 Phet Thirakan Springdale AR 1474 33 391 41:54.4 42:21.7
85 Tram Nobles Fayetteville AR 1278 37 393 43:38.8 43:56.8
86 Kim Brown Rogers AR 1451 33 401 44:15.3 45:09.9
87 Debbie Creek Springdale AR 1254 38 405 45:05.0 45:22.0
88 Kimberly Bracht Bentonville AR 1178 32 407 45:31.5 45:40.1
89 Desara Short Granby MO 1156 35 416 45:27.2 45:58.4
90 Amanda Smith Bentonville AR 1029 34 417 45:27.1 45:58.6
91 Alison Jakaitis Bentonville AR 1286 39 422 46:00.6 46:44.0
92 Danielle Leverich Pea Ridge AR 1002 32 425 46:38.2 47:29.6
93 Janet Odell Bentonville AR 1256 32 430 47:06.5 47:45.2
94 Amanda Breedlove Pelsor AR 1136 32 438 47:52.2 48:38.4
Top

Female 40 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Leslie Sanders Bentonville AR 1203 45 142 28:23.7 28:40.3
2 Kimberly Sutton Rogers AR 1222 43 152 28:43.6 28:52.6
3 Jennifer Brakeville Siloam Springs AR 1297 47 164 29:05.9 29:30.0
4 Jimalea Holt Farmington AR 1092 40 176 29:29.4 30:06.6
5 Pauline Mohler Bentonville AR 1496 48 178 29:46.5 30:07.3
6 Alicia Pool Fayetteville AR 1207 44 181 29:48.3 30:11.6
7 Cathy Despain Garfield AR 1151 44 189 30:25.0 30:38.3
8 Theresa Wrazel Rogers AR 1107 46 204 30:49.0 31:00.4
9 Mary Sample Bentonville AR 1027 43 212 30:48.4 31:16.4
10 Davina Collins Rogers AR 1493 47 264 31:54.8 32:44.1
11 Lisa Reed Lincoln AR 1064 43 271 32:16.1 32:55.5
12 Kelly Hamilton Rogers AR 1290 48 274 32:42.0 32:58.8
13 Bridget Rogers Bentonville AR 1158 46 276 32:28.7 33:14.2
14 Kristen Caldwell Rogers AR 1137 43 278 32:33.5 33:19.2
15 Carolyn Fincher Springdale AR 1073 42 282 32:57.3 33:29.9
16 Laurie Sims Rogers AR 1209 45 299 33:31.1 33:54.2
17 Brooke Charlson Bentonville AR 1236 42 309 33:09.3 34:00.0
18 Jennifer Balfe Bella Vista AR 1258 43 310 33:09.8 34:00.2
19 Marsha Johnston Rogers AR 1030 49 331 35:30.9 35:44.7
20 Sara Herlevic Bentonville AR 1087 42 332 35:30.6 35:44.8
21 Denise Clark Bentonville AR 1436 46 349 35:57.3 36:54.9
22 Dawn Hellard Fayetteville AR 1097 40 350 36:20.7 36:59.1
23 Dewayne Hixson Bentonville AR 1100 43 360 37:36.5 38:09.7
24 Michele Zahm Rogers AR 1216 43 361 37:24.3 38:18.5
25 Marcy Zahm Rogers AR 1215 41 362 37:25.1 38:19.3
26 Dawnette Watts Farmington AR 1098 40 364 37:49.1 38:27.4
27 Ladena Lambert Rogers AR 1034 46 368 38:28.4 39:12.7
28 Elisa Pulido Bentonville AR 1052 42 382 40:41.7 40:55.2
29 Jennifer Busbee Bella Vista AR 1116 43 385 40:46.7 41:34.8
30 Paula Parker Rogers AR 1268 44 398 43:44.6 44:07.9
31 Kimberly Hodoway Rogers AR 1147 47 409 45:17.6 45:42.1
32 Tammy Boenne Bentonville AR 1261 40 413 45:01.2 45:51.4
33 Jamie Middlecamp Cave Springs AR 1145 41 420 45:52.3 46:18.1
34 Muzette Alcocer Centerton AR 1123 41 428 46:56.8 47:41.5
35 Angela Knight Rogers AR 1263 41 441 50:15.3 50:46.2
Top

Female 50 to 59

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Ramona Stein Lowell AR 1225 50 93 26:35.1 26:50.3
2 Maria Hillyer Bentonville AR 1042 56 146 28:35.2 28:49.9
3 Debi Grimes Rogers AR 1143 52 221 31:22.6 31:30.7
4 Bette Stamper Bentonville AR 1226 50 283 32:50.5 33:31.0
5 Elane Wells Rogers AR 1146 52 315 33:48.2 34:30.3
6 Ellen Nelson Rogers AR 1106 52 343 36:24.4 36:39.1
7 Rhonda Scott Eureka KS 1408 53 433 47:24.2 48:02.8
Top

Female 60 and over

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Amanda Gittins Rogers AR 1475 99 265 32:07.7 32:50.1
2 Ann Bryson Bella Vista AR 1025 61 344 36:25.8 36:39.2
Top

Male Open Winners

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Rob Hansen Racine WI 1463 26 1 16:41.5 16:42.2
2 Frank Arellano Rogers AR 1141 47 3 17:57.2 17:57.9
3 Dylan Goates Decatur AR 1348 15 5 18:20.1 18:21.6
Top

Male Masters Winners

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Steve St. John Rogers AR 1233 48 22 21:50.2 21:52.8
2 Rolando Rodriguez Springdale AR 1469 52 29 22:27.4 22:29.6
3 Tim Arnold Bentonville AR 1423 53 47 23:55.8 24:02.8
Top

Male 14 and under

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Daniel Wenger Farmington AR 1369 14 14 20:45.7 20:51.1
2 James Stewart Springdale AR 1371 14 21 21:47.8 21:48.9
3 Graham Hassion Bella Vista AR 1334 12 23 21:53.6 21:54.7
4 Braeden Martin Springdale AR 1342 11 33 22:40.8 22:42.3
5 Zachary Puente Bentonville AR 1401 12 36 22:58.4 23:02.3
6 Austin Miles Bentonville AR 1447 11 38 23:07.0 23:11.8
7 Noah Cornog Rogers AR 1355 13 49 24:13.1 24:17.9
8 Gage Jackson Rogers AR 1468 13 50 24:17.2 24:19.6
9 Andrew McClymonds Fayetteville AR 1368 13 54 24:23.5 24:30.4
10 Caleb Wenger Farmington AR 1370 12 55 24:25.2 24:30.5
11 Luke Regan Rogers AR 1356 8 56 24:30.5 24:42.3
12 Kaleb Woodell Little Flock AR 1375 14 59 24:42.0 24:51.5
13 Noah Dilly Fayetteville AR 1394 14 71 24:59.5 25:26.0
14 Patrick McClymonds Fayetteville AR 1358 14 72 25:27.2 25:33.7
15 Jacob Seal Rogers AR 1407 9 83 26:02.7 26:18.3
16 Oliver Dilly Fayetteville AR 1397 8 87 26:07.8 26:35.3
17 Quade Scott Eureka KS 1392 11 128 27:35.9 28:10.0
18 Colton Corcoran Rogers AR 1446 7 132 28:05.8 28:19.9
19 Austin Stewart Fayetteville AR 1001 12 155 28:53.1 28:55.2
20 Isaiah Tibbs Rogers AR 1282 10 213 30:56.3 31:19.1
21 Isaiah Ryder Fayetteville AR 1084 7 226 31:39.9 31:42.9
22 Austen Fincher Springdale AR 1337 10 293 33:26.3 33:45.8
23 Riley Esterly 1472 9 295 33:14.9 33:49.3
24 Sidney Spahn Pea Ridge AR 1384 9 305 33:55.3 33:59.2
25 Joshua Puente Bentonville AR 1400 10 306 33:55.6 33:59.2
26 Jackson Clupny Rogers AR 1362 7 314 34:13.6 34:16.6
27 Kaleb Knight Rogers AR 1388 13 334 35:22.9 35:52.0
28 Braden Boles Seligman MO 1347 11 337 36:26.8 36:34.9
29 Aaron Thomas Springdale AR 1383 8 371 39:40.3 39:56.9
30 Matthew Thomas Springdale AR 1382 10 404 45:03.3 45:21.9
31 Austin Golbski Fayetteville AR 1365 12 421 45:59.6 46:22.2
32 Nikolas Knight Rogers AR 1390 10 440 50:12.3 50:45.1
Top

Male 15 to 19

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Braden Sims Rogers AR 1361 15 10 20:01.0 20:05.7
2 Ean Nelson Springdale AR 1483 18 11 20:03.1 20:07.9
3 Pj Stamile Bentonville AR 1378 15 16 21:05.6 21:07.8
4 Kwinn Woodell Little Flock AR 1374 15 20 21:44.3 21:48.6
5 Andrew Paschall Rogers AR 1403 16 25 22:09.3 22:13.6
6 Dylan Gayer Fayetteville AR 1421 19 35 22:55.8 22:59.6
7 Howie Stettmeier Rogers AR 1314 17 44 23:22.2 23:26.4
8 Zach Sanders Bentonville AR 1415 19 89 26:29.6 26:46.2
9 Thomas Dawson Bella Vista AR 1344 18 110 27:12.5 27:23.8
10 Chantry Parker Rogers AR 1271 19 257 32:18.2 32:38.8
11 Zachary Fincher Springdale AR 1338 15 378 39:48.6 40:08.2
12 Levi Knight Rogers AR 1387 15 403 44:47.4 45:20.8
Top

Male 20 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Chip Time Gun Time
1 Ian Lindeman Springdale AR 1251 21 12 20:07.4 20:08.5
2 Oscar Cardona Rogers AR 1205 22 13 20:14.7 20:23.0
3 Jorge Andrade Bentonville AR 1192 29 15 20:37.8 20:54.9
4 Chaz Dunn Bella Vista AR 1201 22 18 21:25.2 21:39.4
5 Tyler Ferm Rogers AR 1431 27 19 21:27.2 21:43.2
6 Michael Hittson Bentonville AR 1238 29 26 22:12.7 22:15.4
7 John Rooney Rogers AR 1433 25 31 22:18.3 22:34.2
8 James Templin Rogers AR 1413 28 82 26:01.0 26:17.4
9 Justin Hathorn Lowell AR 1204 24 88 26:41.7 26:45.4
10 Seth Lombard Bentonville AR 1244 25 90 26:31.4 26:46.4
11 Ryan James Benton AR 1211 21 95 26:42.5 26:52.6
