AIM 5K

Overall Finish List

April 20, 2013


Results By Race Management Systems, Inc.

AIM 5K

Place Name City Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace
1 Austin Hunt Bentonville AR 1121 18 M 1 Top Fin 16:29.7 5:19/M
2 Trae Etheredge Bentonville AR 1217 17 M 2 Top Fin 17:16.0 5:34/M
3 Mike Rush Bentonville AR 1210 36 M 3 Top Fin 17:55.3 5:47/M
4 Tyler Davis Fayetteville AR 1151 14 M 1 0-14 18:17.6 5:54/M
5 Daniel Becker Bentonville AR 1199 41 M 1 40-44 18:19.6 5:55/M
6 Brian Gallins Fayetteville AR 1221 35 M 1 35-39 19:56.5 6:26/M
7 Ben Wylie bentonville AR 1169 37 M 2 35-39 20:15.0 6:32/M
8 Chuck Court Rogers AR 1191 46 M 1 45-49 20:30.1 6:37/M
9 David Hanson Bella Vista AR 1156 33 M 1 30-34 20:37.3 6:39/M
10 Robert Standridge Bentonville AR 1101 47 M 2 45-49 20:41.9 6:40/M
11 Eduardo Hernandez Sr. Springdale AR 1094 35 M 3 35-39 21:35.4 6:58/M
12 Mitchell Sanders Bentonville AR 1076 15 M 1 15-19 21:39.9 6:59/M
13 Ty Hoffine Bentonville AR 1212 44 M 2 40-44 21:44.7 7:01/M
14 Carter Quandt Bentonville AR 1204 12 M 2 0-14 21:51.9 7:03/M
15 scott ebert lowell AR 1033 39 M 4 35-39 22:12.5 7:10/M
16 August Rusher Bentonville AR 1011 37 M 5 35-39 22:15.5 7:11/M
17 Tanner Gotwalt bentonville AR 1019 12 M 3 0-14 22:34.4 7:17/M
18 Michael Landis Springdale AR 1193 14 M 4 0-14 22:48.7 7:21/M
19 Tim Butler Rogers AR 1207 43 M 3 40-44 22:55.8 7:24/M
20 Barrett Baugher Galena KS 1180 21 M 1 20-24 23:06.6 7:27/M
21 Dan Clous Bentonville AR 1097 42 M 4 40-44 23:07.0 7:27/M
22 Camrie Worley Rogers AR 1141 23 F 1 Top Fin 23:12.2 7:29/M
23 Ari Eatmon Bentonville AR 1080 14 M 5 0-14 23:16.5 7:30/M
24 Brent Elliott rogers AR 1113 13 M 6 0-14 23:17.7 7:31/M
25 Seth Stamps Cave Springs AR 1135 32 M 2 30-34 23:19.5 7:31/M
26 tony putnam rogers AR 1095 41 M 5 40-44 23:22.2 7:32/M
27 michael pohl rogers AR 1001 35 M 6 35-39 23:31.3 7:35/M
28 Bradley Webber Bentonville AR 1111 26 M 1 25-29 23:39.2 7:38/M
29 Dennis Hyland Bentonville AR 1133 53 M 1 50-54 23:44.9 7:39/M
30 Daniel Carson Springdale AR 1136 40 M 6 40-44 23:45.6 7:40/M
31 Charles Halliburton Rogers AR 1174 53 M 2 50-54 23:57.9 7:44/M
32 Grant Sanders Bentonville AR 1077 12 M 7 0-14 24:31.3 7:55/M
33 Mark McClain bella vista AR 1037 45 M 3 45-49 24:37.6 7:56/M
34 Brand Elverston Pea Ridge AR 1100 52 M 3 50-54 24:38.2 7:57/M
35 Tony Muff Seligman MO 1027 41 M 7 40-44 24:39.2 7:57/M
36 Abby Sweat Bentonville AR 1172 9 F 2 Top Fin 24:39.5 7:57/M
37 Sergio Elizalde Lowell AR 1201 42 M 8 40-44 24:44.1 7:59/M
38 Ethan Davis Rogers AR 1082 12 M 8 0-14 24:55.4 8:02/M
39 James Landis Sringdale AR 1195 53 M 4 50-54 25:04.5 8:05/M
40 Matthew Landis Springdale AR 1194 20 M 2 20-24 25:05.3 8:05/M
41 Joe Zimmerman Bentonville AR 1087 46 M 4 45-49 25:05.8 8:05/M
42 Terri Farar Rogers AR 1007 28 F 3 Top Fin 25:17.7 8:09/M
43 Joseph Lambert Bentonville AR 1047 50 M 5 50-54 25:17.9 8:09/M
44 david armstrong centerton AR 1088 54 M 6 50-54 25:18.2 8:10/M
45 Jeff Januszek Fayetteville AR 1225 33 M 3 30-34 25:33.8 8:15/M
46 Doug Spears Galena KS 1075 53 M 7 50-54 25:42.7 8:17/M
47 Madison Mayher Bella Vista AR 1206 13 F 1 0-14 25:44.2 8:18/M
48 Suzanne Barker Rogers AR 1051 54 F 1 50-54 25:47.4 8:19/M
49 Patricia Jackman Lowell AR 1030 42 F 1 40-44 25:51.0 8:20/M
50 Doug Allen fayetteville AR 1198 43 M 9 40-44 25:51.5 8:20/M
51 Alex Worley Rogers AR 1140 24 M 3 20-24 25:52.4 8:21/M
52 Aries Burasco Springdale AR 1105 10 M 9 0-14 25:52.5 8:21/M
53 Shannon Drain Centerton AR 1109 42 M 10 40-44 25:55.0 8:22/M
54 Craig Hamilton Bentonvill AR 1137 37 M 7 35-39 26:00.2 8:23/M
55 Barbie Sweat Bentonville AR 1173 36 F 1 35-39 26:03.1 8:24/M
56 Jeff Farar Rogers AR 1008 42 M 11 40-44 26:05.0 8:25/M
57 Jeremiah Keck Rogers AR 1067 32 M 4 30-34 26:09.0 8:26/M
58 Josh McDaniel rogers AR 1179 13 M 10 0-14 26:09.2 8:26/M
59 Dwight Canfield Springdale AR 1104 61 M 1 60-64 26:17.1 8:29/M
60 Hannah Smith Centerton AR 1192 14 F 2 0-14 26:24.7 8:31/M
61 Katie Gehrki Fayetteville AR 1142 25 F 1 25-29 26:26.9 8:32/M
62 Anne BRunson Lowell AR 1038 42 F 2 40-44 26:31.5 8:33/M
63 Satisha Crawford Centerton AR 1072 27 F 2 25-29 26:33.7 8:34/M
64 Lance Lockwood Pea Ridge AR 1099 22 M 4 20-24 26:39.4 8:36/M
65 Eric VanDyke Bentonville AR 1025 40 M 12 40-44 26:39.9 8:36/M
66 Kimberly Stidham Bentonville AR 1073 28 F 3 25-29 26:45.5 8:38/M
67 Austin McCuistion Rogers AR 1098 14 M 11 0-14 26:54.1 8:41/M
68 Darryl Hill Springdale AR 1196 42 M 13 40-44 27:06.2 8:45/M
69 Afton Scott Centerton AR 1124 47 M 5 45-49 27:17.2 8:48/M
70 Piper Hamm Bentonville AR 1215 11 F 3 0-14 27:21.1 8:49/M
71 Fred Quandt Bentonville AR 1203 43 M 14 40-44 27:21.3 8:49/M
72 Katya Griffiths Fayetteville AR 1093 27 F 4 25-29 27:21.5 8:49/M
73 Amy Fry Bentonville AR 1200 34 F 1 30-34 27:30.0 8:52/M
74 Michele Cook Rogers AR 1066 38 F 2 35-39 27:32.9 8:53/M
75 Amanda Himes Siloam Springs AR 1010 37 F 3 35-39 27:41.2 8:56/M
76 Mike McDaniel Bentonville AR 1182 44 M 15 40-44 27:50.4 8:59/M
77 Jason Jackson Bentonville AR 1178 41 M 16 40-44 27:59.9 9:02/M
78 Tara Herbert Rogers AR 1009 35 F 4 35-39 28:04.9 9:03/M
79 Danielle Sandidge Centerton AR 1060 41 F 3 40-44 28:05.8 9:04/M
80 Joshua Lange Rogers AR 1084 21 M 5 20-24 28:11.2 9:05/M
81 Nanette Miller Rogers AR 1021 36 F 5 35-39 28:17.2 9:07/M
82 Brad Palen Bentonville AR 1035 40 M 17 40-44 28:17.3 9:07/M
83 Jesse Cox Fayetteville AR 1152 69 M 1 65-99 28:19.8 9:08/M
84 christine Loyd Bentonville AR 1160 45 F 1 45-49 28:29.0 9:11/M
85 Amanda Marley Centerton AR 1130 25 F 5 25-29 28:30.2 9:12/M
86 Leslie McDaniel Bentonville AR 1110 31 F 2 30-34 28:30.7 9:12/M
87 Justin Trombley Bella City AR 1107 6 M 12 0-14 28:33.1 9:13/M
88 Steve Lowery Bentonville AR 1083 31 M 5 30-34 28:41.4 9:15/M
89 Dana Martin Bella Vista AR 1055 38 F 6 35-39 28:42.7 9:15/M
90 Chris Holtman Fayetteville AR 1224 27 M 2 25-29 28:51.4 9:18/M
91 Lindsey Langley Bentonville AR 1219 30 F 3 30-34 28:55.7 9:20/M
92 ruth gillespie rogers AR 1157 31 F 4 30-34 28:57.5 9:20/M
93 Houston Taylor Magnolia AR 1061 49 M 6 45-49 29:00.3 9:21/M
94 Larry Lundeen Bentonville AR 1031 47 M 7 45-49 29:00.4 9:21/M
95 Mason Ivy Bentonville AR 1024 8 M 13 0-14 29:25.7 9:29/M
96 Larisa Ivy Bentonville AR 1022 43 F 4 40-44 29:26.0 9:30/M
97 Andrea Watson Bentonville AR 1041 32 F 5 30-34 29:42.3 9:35/M
98 Maria Nive Clark Bentonville AR 1039 31 F 6 30-34 29:44.9 9:35/M
99 Mark Cooper Rogers AR 1042 49 M 8 45-49 29:46.2 9:36/M
100 Lilah Biggers Bentonville AR 1189 11 F 4 0-14 29:46.9 9:36/M
 
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Total Time Pace
101 Sami Pesek Owasso AR 1149 22 F 1 20-24 29:48.7 9:37/M
102 Heidi Baum Cave Springs AR 1166 11 F 5 0-14 29:49.3 9:37/M
103 Roberta Muff Seligman MO 1026 40 F 5 40-44 30:04.4 9:42/M
104 Hannah Parker Owasso OK 1150 24 F 2 20-24 30:05.9 9:42/M
105 Lora Swartz Fayetteville AR 1146 29 F 6 25-29 30:11.7 9:44/M
106 Alisha Johnson Pea Ridge AR 1144 24 F 3 20-24 30:19.9 9:47/M
107 Ashley Martin Fayetteville AR 1143 23 F 4 20-24 30:20.4 9:47/M
108 Casey Kuth lowell AR 1028 39 F 7 35-39 30:26.0 9:49/M
109 Christine Cichy Lowell AR 1032 44 F 6 40-44 30:28.3 9:50/M
110 Greg Patience Bentonville AR 1096 41 M 18 40-44 30:44.3 9:55/M
111 katrina atkinson Seligman MO 1052 56 F 1 55-59 30:47.2 9:56/M
112 Heidi Bahr Bella Vista AR 1012 42 F 7 40-44 30:50.2 9:57/M
113 Sara Kruse Bentonville AR 1036 41 F 8 40-44 30:52.8 9:57/M
114 Brandon Ivy Bentonville AR 1023 40 M 19 40-44 31:00.3 10:00/M
115 Lewis Hamilton Bentonvill AR 1138 11 M 14 0-14 31:35.3 10:11/M
116 John Bania Bella Vista AR 1218 37 M 8 35-39 31:41.6 10:13/M
117 Erin Jenkins Pea Ridge AR 1167 30 F 7 30-34 31:47.3 10:15/M
118 Laura Baum Cave Springs AR 1165 35 F 8 35-39 31:47.3 10:15/M
119 Ashely Newby Fayetteville AR 1050 35 F 9 35-39 32:15.5 10:24/M
120 Anna Land Rogers AR 1176 25 F 7 25-29 32:34.7 10:30/M
121 Zach Land Rogers AR 1175 27 M 3 25-29 32:34.8 10:30/M
122 Christy Slocum Bella Vista AR 1029 38 F 10 35-39 32:49.7 10:35/M
123 LARRY HIGGINS Bentonville AR 1122 63 M 2 60-64 32:57.1 10:38/M
124 cindy armstrong centerton AR 1089 54 F 2 50-54 33:15.0 10:44/M
125 Tim Timmerman Fayetteville AR 1223 24 M 6 20-24 33:17.4 10:44/M
126 Cat Fraley Rogers AR 1078 38 F 11 35-39 33:19.4 10:45/M
127 Gina De Vecchio Fayetteville AR 1123 26 F 8 25-29 33:20.2 10:45/M
128 Jim Shaw Rogers AR 1053 44 M 20 40-44 33:22.0 10:46/M
129 Alex Hamilton Tulsa OK 1132 15 F 1 15-19 33:34.6 10:50/M
130 Solomon Watne Bentonville AR 1171 30 M 6 30-34 33:39.9 10:51/M
131 Elizabeth Smith Rogers AR 1049 59 F 2 55-59 33:43.4 10:53/M
132 David Hamilton Rogers AR 1159 56 M 1 55-59 33:50.7 10:55/M
133 Kelly Hamilton Rogers AR 1158 48 F 2 45-49 33:53.4 10:56/M
134 Chase Kruger Decatur AR 1208 13 M 15 0-14 33:54.7 10:56/M
135 Catherine Jostad Farmington AR 1134 38 F 12 35-39 33:55.4 10:56/M
136 Amy Keck Rogers AR 1065 34 F 8 30-34 34:10.1 11:01/M
137 Andrea Baird Fayetteville AR 1062 30 F 9 30-34 34:17.2 11:04/M
138 Allyce Enlow Bentonville AR 1184 41 F 9 40-44 34:31.4 11:08/M
139 Bala Prasanna Bentonville AR 1145 40 M 21 40-44 34:35.2 11:09/M
140 Rahul Jalali Bentonville AR 1161 39 M 9 35-39 34:39.8 11:11/M
141 Elizabeth Kelley Lowell AR 1044 12 F 6 0-14 34:49.4 11:14/M
142 Jennifer Kelley Lowell AR 1043 35 F 13 35-39 34:49.8 11:14/M
143 Mike Schneider Pea Ridge AR 1205 41 M 22 40-44 34:58.3 11:17/M
144 Brook Brewer Rogers AR 1177 33 F 10 30-34 35:07.9 11:20/M
145 Jackie Sater Bentonville AR 1164 48 F 3 45-49 35:09.4 11:20/M
146 Tabatha Drain Centerton AR 1108 40 F 10 40-44 35:47.4 11:33/M
147 Nicole De Vecchio fayetteville AR 1197 28 F 9 25-29 35:55.9 11:35/M
148 Erica Bell Rogers AR 1220 32 F 11 30-34 36:00.5 11:37/M
149 Neile Jones Bentonville AR 1168 40 F 11 40-44 36:16.6 11:42/M
150 Jason Gean Bentonville AR 1127 37 M 10 35-39 36:20.0 11:43/M
151 Judy Patterson bentonville AR 1188 50 F 3 50-54 36:21.1 11:44/M
152 Becky Gregory Rogers AR 1063 30 F 12 30-34 36:30.3 11:46/M
153 Samuel Pitts Bentonville AR 1183 11 M 16 0-14 36:40.8 11:50/M
154 Sarahbeth Ireland Bentonville AR 1131 26 F 10 25-29 37:01.7 11:56/M
155 Alisa Duncan BENTONVILLE AR 1114 42 F 12 40-44 37:02.5 11:57/M
156 Bryant Cassady Springdale AR 1091 10 M 17 0-14 37:03.6 11:57/M
157 Wendy Cassady Springdale AR 1090 40 F 13 40-44 37:05.9 11:58/M
158 Krishnamurthy Palanisamy Springdale AR 1227 32 M 7 30-34 37:08.7 11:59/M
159 Gautham Varadharajan Bentonville AR 1226 32 M 8 30-34 37:09.0 11:59/M
160 Stephanie Grimason Chaska MN 1015 29 F 11 25-29 37:12.9 12:00/M
161 Kris Sinclair Rogers AR 1056 30 M 9 30-34 37:24.8 12:04/M
162 Michelle Brunke Fayetteville AR 1003 33 F 13 30-34 37:27.3 12:05/M
163 Tom Northfell Fayetteville AR 1002 61 M 3 60-64 37:27.5 12:05/M
164 Amy Cole Branson MO 1006 39 M 11 35-39 37:44.7 12:10/M
165 Jason Cole Branson MO 1005 38 M 12 35-39 37:45.0 12:11/M
166 Matthew Brooks Bentonville AR 1126 9 M 18 0-14 40:18.1 13:00/M
167 Aerial Guffey North Little Rock AR 1129 26 F 12 25-29 40:23.0 13:02/M
168 Alicia Brooks Bentonville AR 1125 39 F 14 35-39 40:23.0 13:02/M
169 Jessica Watne Bentonville AR 1170 29 F 13 25-29 40:31.1 13:04/M
170 Anna Claire Marvin Springdale AR 1209 8 F 7 0-14 40:38.4 13:06/M
171 Leann Lesh Springdale AR 1214 41 F 14 40-44 40:38.6 13:06/M
172 kayleigh downum springdale AR 1086 12 F 8 0-14 40:48.0 13:10/M
173 Sydney Yttri Bentonville AR 1222 12 F 9 0-14 41:25.7 13:22/M
174 hannah solis bentonville AR 1162 13 F 10 0-14 41:28.2 13:23/M
175 Beth Bowman Bella Vista AR 1211 29 F 14 25-29 41:31.9 13:24/M
176 Jennifer Tisdale Rogers AR 1213 32 F 14 30-34 41:32.3 13:24/M
177 caden solis bentonville AR 1163 11 M 19 0-14 42:11.6 13:36/M
178 Cheryl Bateman Rogers AR 1034 55 F 3 55-59 42:39.5 13:45/M
179 GeneAnn Morrison Rogers AR 1112 39 F 15 35-39 42:39.9 13:45/M
180 Emily Morrow Springdale AR 1016 20 F 5 20-24 42:50.4 13:49/M
181 Holly Foster Rogers AR 1017 39 F 16 35-39 48:36.3 15:41/M
182 Marilyn Titus Bentonville AR 1148 27 F 15 25-29 49:41.2 16:02/M
183 Sarah LeBlanc Fayetteville AR 1119 13 F 11 0-14 49:44.0 16:03/M
184 Eric LeBlanc Fayetteville AR 1115 48 M 9 45-49 49:44.2 16:03/M
185 Catherine LeBlanc Fayetteville AR 1118 18 M 2 15-19 49:54.2 16:06/M
186 Shannon Crary Fayetteville AR 1059 43 F 15 40-44 49:55.9 16:06/M
187 Emily LeBlanc Fayetteville AR 1116 46 F 4 45-49 49:57.8 16:07/M
188 Michael LeBlanc Fayetteville AR 1120 10 M 20 0-14 49:58.6 16:07/M
189 Amy Jamison-Casas Fayetteville AR 1057 41 F 16 40-44 54:35.1 17:36/M
190 Adam Haverlock Fayetteville AR 1216 15 M 3 15-19 54:35.1 17:36/M
191 Steven Burris Fayetteville AR 1058 20 M 7 20-24 54:35.9 17:36/M