Men: 0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-99
Women: 0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-99
Olympic F1 |
|||||||||||||
Female Open Winners |
|||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Swim 2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 11 | Janna Pratt | 203 | 32 | 1 | 15:09.9 | 1 | 1:20:21.0 | 1 | 16:47.9 | 2 | 51:51.3 | 2:44:10.2 |
| 2 | 13 | Meggan Bell | 135 | 35 | 2 | 17:40.9 | 2 | 1:24:29.8 | 2 | 17:54.7 | 1 | 49:16.4 | 2:49:21.9 |
| 3 | 19 | Hannah Myers | 211 | 20 | 3 | 18:14.3 | 3 | 1:37:22.5 | 3 | 1:21:02.5 | 3:16:39.4 | ||
| Top | |||||||||||||
Female Masters Winners |
|||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Swim 2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 4 | Mavourneen Hogue | 289 | 47 | 1 | 14:35.4 | 1 | 1:14:23.3 | 1 | 15:07.6 | 1 | 46:41.8 | 2:30:48.3 |
| Top | |||||||||||||
Female 40 to 44 |
|||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Swim 2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 14 | Kristen Veltkakmp | 201 | 40 | 1 | 17:05.3 | 1 | 1:26:32.8 | 1 | 18:39.3 | 1 | 57:48.9 | 3:00:06.5 |
| Top | |||||||||||||
Male Open Winners |
|||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Swim 2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 1 | Shawn Wierick | 17 | 31 | 1 | 12:38.2 | 1 | 1:07:32.5 | 1 | 12:49.6 | 1 | 43:28.9 | 2:16:29.3 |
| 2 | 6 | Johnny Mazon | 294 | 37 | 2 | 15:49.0 | 2 | 1:16:41.3 | 2 | 16:04.4 | 3 | 47:59.2 | 2:36:34.1 |
| 3 | 8 | Brad Pope | 207 | 34 | 3 | 17:01.1 | 3 | 1:17:23.9 | 3 | 17:35.5 | 2 | 46:19.2 | 2:38:19.8 |
| Top | |||||||||||||
Male Masters Winners |
|||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Swim 2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 5 | Barry Byrant | 215 | 49 | 1 | 17:21.2 | 1 | 1:12:26.1 | 1 | 17:13.4 | 1 | 46:04.7 | 2:33:05.6 |
| Top | |||||||||||||
Male Grand Masters Winners |
|||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Swim 2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 3 | Brent Tininenko | 292 | 51 | 1 | 12:12.7 | 1 | 1:12:31.7 | 1 | 12:46.4 | 1 | 47:16.4 | 2:24:47.3 |
| Top | |||||||||||||
Male Senior Masters Winners |
|||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Swim 2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 2 | Mark Pickhardt | 131 | 61 | 1 | 13:58.3 | 1 | 1:12:15.3 | 1 | 14:39.9 | 1 | 42:46.1 | 2:23:39.7 |
| Top | |||||||||||||
Male 15 to 19 |
|||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Swim 2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 15 | Tanner Riscoe | 202 | 17 | 1 | 12:49.2 | 1 | 1:25:47.0 | 1 | 14:24.3 | 1 | 1:07:39.3 | 3:00:39.9 |
| Top | |||||||||||||
Male 20 to 24 |
|||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Swim 2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 10 | Clarke Madigan | 291 | 24 | 1 | 12:17.3 | 1 | 1:27:24.5 | 1 | 13:00.9 | 1 | 50:57.7 | 2:43:40.6 |
| Top | |||||||||||||
Male 40 to 44 |
|||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Swim 2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 7 | Mike Bitzer | 297 | 41 | 1 | 14:55.5 | 1 | 1:15:28.3 | 1 | 15:56.6 | 1 | 51:04.3 | 2:37:24.9 |
| 2 | 12 | Ty Hoffine | 200 | 44 | 2 | 15:37.8 | 2 | 1:17:42.8 | 2 | 16:30.2 | 3 | 55:25.9 | 2:45:16.8 |
| 3 | 16 | Ronald Kaler | 212 | 40 | 3 | 16:03.2 | 4 | 1:34:21.3 | 3 | 16:30.2 | 2 | 55:11.2 | 3:02:06.0 |
| 4 | 18 | Donald Plunkett | 290 | 43 | 4 | 18:17.4 | 3 | 1:31:24.8 | 4 | 18:08.0 | 4 | 1:02:39.8 | 3:10:30.2 |
| Top | |||||||||||||
Male 45 to 49 |
|||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Swim 2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 17 | Andrew Cozart | 133 | 48 | 1 | 15:47.2 | 1 | 1:24:10.0 | 1 | 17:31.9 | 1 | 1:04:44.3 | 3:02:13.6 |
| Top | |||||||||||||
Male 50 to 54 |
|||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Swim 2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 9 | John Hill | 287 | 51 | 1 | 16:12.9 | 1 | 1:20:03.2 | 1 | 16:45.4 | 1 | 49:59.9 | 2:43:01.6 |
| Top | |||||||||||||
Male 55 to 59 |
|||||||||||||
| Overall | ------- Swim ------- | ------- Bike ------- | ------- Swim 2 ------- | ------- Run ------- | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 20 | David Malone | 293 | 55 | 1 | 21:21.4 | 1 | 1:34:07.3 | 1 | 20:27.3 | 1 | 1:03:32.9 | 3:19:29.1 |