Armed Forces 5K

Overall Finish List

May 05, 2012


Results By Race-Wizard.com
Place Name City Bib No Age Gender Div Chip Time Gun Time
1 Nathan Sicher Carl Junction MO 131 31 M CP 18:43.1 18:43.1
2 Austin Gibbs Joplin MO 538 20 M CP 19:48.9 19:48.9
3 Kyle Murdock Joplin MO 120 35 M Bot 20:34.1 20:35.0
4 Michael Velenti Joplin MO 258 24 M CP 21:07.8 21:07.8
5 Cody Brown 531 19 M CP 21:11.8 21:14.0
6 Kisa Clark 537 22 F CP 21:35.3 21:36.6
7 Derk Evan Artega Jasper MO 503 21 M CP 21:35.3 21:35.3
8 Brent Scott Neosho MO 180 33 M CP 21:58.4 22:01.0
9 Kristina Outhouse Seligman 167 22 F CP 22:29.9 22:31.2
10 Pete Babb Neosho MO 46 57 M Bot 22:40.2 22:40.2
11 Jered Horn Joplin MO 218 40 M CP 22:41.3 22:43.1
12 Mason Phillips Joplin MO 67 11 M Bot 22:42.0 22:44.3
13 Christopher Brown Joplin MO 164 25 M CP 22:54.5 23:05.0
14 Jillian Twiss Joplin MO 11 31 F Bot 22:59.4 23:01.8
15 Drew Bender Carl Junction MO 219 34 M CP 23:09.1 23:13.4
16 Jared Jones Marshfield MO 529 18 M CP 23:28.2 23:30.7
17 David Harrell 533 41 M CP 23:34.0 23:46.1
18 Josh Taylor Bentonville AR 202 31 M CP 23:34.1 23:46.0
19 Silvia Pineda Joplin MO 526 25 F CP 23:35.1 23:46.5
20 Jennifer Wallner Joplin MO 176 37 F CP 23:52.4 23:54.8
21 Dylan Neely Joplin MO 165 27 M CP 23:52.8 23:54.6
22 John Grayson Joplin MO 130 33 M CP 23:56.2 23:58.0
23 Chase Barnett Baxter Springs KS 256 21 M CP 23:58.2 23:58.2
24 Sudhagar Subramaneon Webb City MO 524 34 M CP 24:24.3 24:27.1
25 Nancy Burkhart Joplin MO 211 37 F CP 24:29.0 24:44.3
26 Tina Montez Joplin MO 274 35 F CP 24:33.0 24:55.5
27 Spencer Davidson Joplin MO 294 20 M CP 24:48.4 25:06.8
28 Roger Brown Joplin MO 22 66 M Bot 24:57.0 24:58.7
29 Lauren Williams Joplin MO 297 25 F CP 25:09.2 25:12.7
30 Jana Hailey Webb City MO 74 34 F Bot 25:26.2 25:30.7
31 Rebecca Baldwin 540 32 F CP 25:30.0 25:35.0
32 Michele Carey Jasper MO 144 40 F CP 25:30.7 25:35.1
33 Ernie Reich Joplin MO 250 39 M CP 25:36.0 25:44.6
34 Jeff Carrier Joplin MO 511 40 M CP 25:46.4 25:50.7
35 Corey Matthew Beiery Joplin MO 521 23 M CP 26:00.1 26:02.2
36 Shandon Walker Webb City MO 152 28 M CP 26:23.1 26:27.2
37 Doug Benefiel Joplin MO 288 41 M Bot 26:41.9 26:52.4
38 Brett Barth Joplin MO 175 13 M CP 26:42.2 26:51.1
39 Dave Miller Webb City MO 63 29 M Bot 26:52.9 27:01.1
40 Candace Block Carthage MO 225 20 F CP 27:02.9 27:22.5
41 Elizabeth Dodson Joplin MO 156 21 F CP 27:05.5 27:16.4
42 Jonus Ware Springfield MO 530 0 M CP 27:12.7 27:37.1
43 Lisa O'Hanahon Carl Junction MO 166 37 F CP 27:14.2 27:26.7
44 Joe Yust Seneca MO 138 48 M CP 27:56.2 28:07.1
45 Brad Piette Oronogo MO 101 30 M CP 28:06.9 28:20.8
46 Twyla Smythia 536 0 F CP 28:12.0 28:31.8
47 Megan Lankford 543 25 F CP 28:24.0 28:39.8
48 Mark Mcdonald Joplin MO 212 30 M CP 28:33.9 29:16.5
49 Elizabeth Thompson 541 50 F CP 28:37.0 28:56.5
50 Rono Bowyer Joplin MO 528 0 M CP 28:46.0 29:02.8
51 Jeff Brown Oronogo MO 275 49 M CP 28:46.8 29:10.5
52 Doug Spears Galena KS 300 53 M CP 28:52.4 29:07.1
53 Kelsey Channel Neosho MO 226 23 F CP 28:55.4 29:00.7
54 Amy Graskemper Joplin MO 295 38 F CP 29:17.3 29:29.8
55 Steven Szczepanik Carl Junction MO 237 51 M CP 29:35.7 29:46.9
56 Crystal Spencer Joplin MO 112 42 F CP 29:36.1 29:43.3
57 Carter Lea Webb City MO 246 37 M CP 29:37.7 29:51.9
58 Whitney Oakes Joplin MO 117 27 F CP 30:04.9 30:23.7
59 Jared Lighre Joplin MO 505 25 M CP 30:13.8 30:39.4
60 Mary Frerer Carl Junction MO 141 49 F CP 30:16.8 30:21.7
61 Jeff Scheurich Joplin MO 119 35 M CP 30:18.6 30:36.8
62 Randy Dunham Joplin MO 153 47 M CP 30:30.0 30:40.9
63 Cathy Brown Carthage MO 66 50 F Bot 30:36.5 30:50.7
64 Phil Willcoxon Joplin MO 137 45 M CP 30:58.6 31:04.6
65 Nancy Simon Joplin MO 244 46 F CP 31:05.4 31:18.8
66 Jadyn Hamilton Webb City MO 114 10 F CP 31:07.1 31:20.2
67 Terri Walker Miami OK 234 42 F CP 31:07.5 31:22.2
68 Kimberly Nguyen Joplin MO 139 29 F CP 32:10.8 32:30.9
69 Robert Sanders Neosho MO 512 48 M CP 32:31.6 32:46.3
70 Jerusha Leggett Joplin MO 44 27 M Bot 32:49.6 33:03.0
71 Megan Scott Neosho MO 148 28 F CP 33:21.0 33:35.4
72 Michele Damer Joplin MO 240 26 F CP 33:22.3 33:43.9
73 Kaci Mangrum Pierce City MO 98 22 F CP 34:00.5 34:05.6
74 Kris Drake Webb City MO 111 50 F CP 34:08.5 34:22.8
75 Diane Carlisle Joplin MO 140 51 F CP 34:14.5 34:35.7
76 Cameron Cash Diamond MO 34 13 M Bot 34:15.6 34:19.2
77 David Hertzberg Oronogo MO 83 52 M Bot 34:17.6 34:39.7
78 Christa Torrisi Webb City MO 287 31 F CP 34:44.8 35:04.2
79 Katie Sitton Joplin MO 245 33 F CP 34:54.2 35:10.1
80 Eric Jackson Joplin MO 163 41 M CP 34:54.9 35:19.8
81 Chris Kiefer Webb City MO 700 18 M CP 35:10.1 35:21.4
82 Frances Carter Webb City MO 170 23 F CP 35:13.4 35:38.3
83 Ashley Jones Neosho MO 108 32 F CP 35:53.2 36:12.5
84 Lucas Hertzberg Oronogo MO 124 15 M Bot 35:55.7 36:16.6
85 Aaron Arlinton Neosho MO 155 35 M CP 36:39.1 36:50.4
86 Kasey Couger Carl Junction MO 147 28 M CP 36:40.0 36:50.6
87 Amy Hathcock Springfield MO 289 31 F Bot 37:04.5 37:38.3
88 Patrick Artega Jasper MO 504 44 M CP 37:56.8 38:12.3
89 Cheryl Pickett Oronogo MO 77 50 F Bot 38:55.0 39:14.5
90 Sarah Cable Joplin MO 238 25 F CP 39:03.9 39:16.4
91 Loretta Dubyns Joplin MO 527 33 F CP 39:04.9 39:17.9
92 Ginny Jones Miami OK 53 27 F Bot 39:09.2 39:35.0
93 Nancy Yust Neosho MO 220 48 F CP 39:11.5 39:42.4
94 Adelaida Deleon Joplin MO 221 40 F CP 39:11.5 39:42.5
95 Summer Campbell Joplin MO 235 24 F CP 39:30.3 39:45.5
96 Lory Woodin 546 47 F CP 39:30.5 39:45.7
97 Sharilyn Gardner Pittsburg KS 116 40 F CP 40:47.9 41:23.7
98 Debbie Carter Wentworth MO 268 51 F CP 40:52.3 41:23.7
99 Dave Lowery Granby MO 113 58 M CP 41:00.1 41:19.2
100 Sara Cook Granby MO 38 30 F Bot 41:14.6 41:33.3
 
Place Name City Bib No Age Gender Div Chip Time Gun Time
101 Marzette Parks Joplin MO 104 55 F CP 41:43.9 42:08.2
102 Mindy Forbes Riverton KS 260 40 F CP 42:15.3 42:50.6
103 Rachel Mobley Carthage MO 213 37 F CP 43:18.8 43:39.0
104 Melissa Zimmerman Joplin MO 109 52 F CP 44:43.1 45:04.8
105 Kelly McLain Webb City MO 269 29 F CP 45:23.5 45:58.8
106 Carlos Haley Joplin MO 143 39 F CP 45:51.4 46:17.6
107 Jana Doty Joplin MO 249 25 F CP 45:54.9 46:29.9
108 Courtney Pearson Joplin MO 45 42 F Bot 46:07.1 46:23.5
109 Colleen Bromley Carl Junction MO 151 24 F CP 46:58.2 47:23.0
110 Laura Thompson Joplin MO 233 47 F CP 47:03.5 47:24.3
111 Denise Orton Joplin MO 236 52 F CP 47:07.3 47:25.7
112 Josh Rinkenbaugh Joplin MO 159 33 M CP 47:18.9 47:44.1
113 Charise Mangum Quapaw OK 154 56 F CP 47:23.2 47:50.0
114 Veronica Scheurich Joplin MO 173 33 F CP 47:31.2 47:58.9
115 Andrew Tate Carl Junction MO 266 13 M CP 47:41.2 48:18.8
116 James Bellairs Joplin MO 506 43 M CP 47:43.0 48:13.1
117 Nicole Arft Webb City MO 242 22 F CP 47:44.6 48:00.2
118 Liz Gronewold Joplin MO 239 27 F CP 47:44.9 47:59.9
119 Gail Montez Joplin MO 192 57 F CP 48:19.4 48:47.9
120 Dayne Eppright 185 53 M CP 48:20.0 48:48.2
121 Jennifer McDaniel 544 39 F CP 49:08.7 49:38.9
122 Stacey Anderson Joplin MO 514 33 F CP 50:12.1 50:32.6
123 Daunna Hart 534 0 F CP 50:12.7 50:32.2
124 Alta SMith 532 62 F CP 50:33.3 50:49.1
125 Jill Renfro Neosho MO 145 42 F CP 50:34.3 50:57.0
126 Derril Tate Carl Junction MO 265 46 M CP 50:47.6 51:24.8
127 Michelle Hamilton Webb City MO 115 38 F CP 50:56.2 51:09.9
128 Bruce Wallace Alba MO 203 47 M CP 51:55.8 52:30.6
129 Carol Mittag Joplin MO 133 30 F CP 52:53.4 53:32.8
130 Brenda Stringer Webb City MO 200 45 F CP 52:59.6 53:33.1
131 Sharon Wilson Baxter Springs KS 204 39 F CP 53:00.1 53:33.5
132 Kelli Zupon Webb City MO 264 25 F CP 53:02.7 53:27.0
133 Katie sharpe Neosho MO 273 25 F CP 53:02.9 53:27.0
134 Sasha Becker Joplin MO 157 22 F CP 53:23.5 53:50.8
135 Cindy Barth Joplin MO 158 35 F CP 53:24.9 53:52.7
136 Scott Showalter Joplin MO 262 42 M CP 53:25.8 53:57.4
137 Stephanie Mason Webb City MO 149 30 F CP 53:26.0 53:52.8
138 Danielle Johnson Joplin MO 230 26 F CP 53:36.6 54:15.0
139 Patsy Mulvaney Carl Junction MO 259 53 F CP 53:44.2 54:20.3
140 Debbie Hobart Neosho MO 270 59 F CP 53:44.9 54:21.0
141 Jeanie Lewis Carl Junction MO 190 28 F CP 54:24.6 54:59.2
142 Angela Winstead Joplin MO 205 41 F CP 54:25.1 54:59.2
143 Annette Johnson 187 52 F CP 55:37.5 56:07.6
144 J Johnson Joplin MO 195 47 M CP 55:38.1 56:08.4
145 Jazlyn Lankford Seneca MO 231 12 F CP 55:59.6 56:39.6
146 Jessica Araujo Seneca MO 209 29 M CP 55:59.6 56:39.6
147 Miguel Bonilla Seneca MO 146 11 M CP 56:01.2 56:40.9
148 Chyloa Lynn Neosho MO 100 23 F CP 56:07.2 56:47.9
149 Ashley Morrow Carthage MO 267 27 F CP 56:19.9 56:57.4
150 Wendy Sile Joplin MO 276 44 F CP 56:21.0 56:56.8
151 Pam Wooliens Joplin MO 257 45 F CP 56:21.6 56:57.1
152 tatiana Earhart Joplin MO 271 31 F CP 59:48.9 59:48.9
153 Sam Haag Carl Junction MO 132 22 M CP 59:48.9 59:48.9
154 Lauren Buzzard Joplin MO 168 23 F CP 59:48.9 59:48.9
155 Kelly Cupe Quapaw OK 182 43 F CP 59:48.9 59:48.9
156 Lois Smith Joplin MO 198 56 F CP 59:49.0 59:49.0
157 Christa Torrini Webb City MO 122 31 F CP 59:49.0 59:49.0
158 Beverly Ryan Baxter Springs KS 197 50 F CP 59:49.0 59:49.0
159 Ron Huist Cassville MO 110 35 M CP 59:49.0 59:49.0
160 Jeff Keener Joplin MO 142 58 F CP 59:49.0 59:49.0
161 Darlene McReynolds Joplin MO 191 48 F CP 59:49.1 59:49.1
162 Jim Spena Carl Junction MO 222 26 M CP 59:49.1 59:49.1
163 Jamie Landry Joplin MO 188 26 F CP 59:49.1 59:49.1
164 Valerie Garrison Joplin MO 241 48 F CP 59:49.1 59:49.1
165 Judy Hayek Joplin MO 99 60 F CP 59:49.1 59:49.1
166 Micah Read 196 28 F CP 59:49.2 59:49.2
167 Lori Streight Joplin MO 199 41 F CP 59:49.2 59:49.2
168 Michell Stungis Galena KS 201 45 F CP 59:49.3 59:49.3
169 Haley Johnson Joplin MO 507 22 F CP 1:00:43.5 1:01:23.1
170 Jeaniffer Duley 184 35 F CP 1:00:45.4 1:01:23.5
171 Cindy Adams Galena KS 181 49 F CP 1:01:25.6 1:01:25.6
172 Krystal Anderson Galena KS 106 25 F CP 1:01:25.6 1:01:25.6
173 Teena Maitland Joplin MO 103 57 F CP 1:01:27.4 1:01:27.4
174 Jace Welker Joplin MO 272 10 M CP 1:01:27.4 1:01:27.4
175 Laurie Lowery Joplin MO 224 42 F CP 1:01:27.5 1:01:27.5
176 Sally Fawazzo 535 58 F CP 1:01:34.2 1:02:04.6
177 Kenna Philliber Joplin MO 194 59 F CP 1:01:53.8 1:02:33.1
178 Doris Laurauce Galena KS 189 65 F CP 1:02:01.7 1:02:32.8